|
|
|
|
|
El GM José Luis Fernández, campeón
El Gran Maestro José Luis Fernández sigue obteniendo triunfos en nuestras islas. Esta vez ha sido en el Torneo de Bajamar 2001. Este interesante torneo de ajedrez rápido ha sido patrocinado por la Federación de Ajedrez de Tenerife y organizado con la apreciable colaboración de Fernando Hidalgo y Jacobo Sánchez (ambos jugadores forman parte del Club Universidad de La Laguna y recientemente promovieron el exitoso torneo de San Sebastián de La Gomera).
Muy destacable es la clasificación en el segundo lugar del joven Samuel Correa, un auténtico especialista en estos ritmos del ajedrez rápido. Así mismo es noticia que el fuerte jugador grancanario David Henríquez se estrena esta temporada en el ajedrez de Tenerife: ¡bienvenido!.El éxito del evento fue total y esperamos ya la edición el año próximo.
La clasificación final fue la siguiente:
| No. | PNo. | Name | Score | WP | SB | PS | rat. | TPR | W-We |
| 1º | 1 | JOSE LUIS FERNANDEZ | 8.0 | 49.5 | 43.25 | 43.5 | 1789 | 1858 | +0.44 |
| 2º | 17 | SAMUEL CORREA | 6.5 | 51.0 | 33.75 | 33.5 | 1423 | 1716 | +3.53 |
| 3º | 6 | ERNESTO PEREDA | 6.5 | 47.0 | 31.00 | 33.5 | 1564 | 1633 | +0.83 |
| 4º | 2 | JAVIER SANTOS | 6.5 | 45.5 | 31.50 | 28.5 | 1593 | 1577 | -0.16 |
| 5º | 7 | ERROL DICKL | 6.0 | 48.0 | 27.00 | 33.0 | 1541 | 1575 | +0.42 |
| 6º | 16 | HECTOR LOPEZ | 6.0 | 44.5 | 27.75 | 27.5 | 1428 | 1570 | +1.68 |
| 7º | 5 | LUCAS MENDOZA | 5.5 | 53.5 | 29.25 | 33.5 | 1569 | 1601 | +0.37 |
| 8º | 4 | DAVID HENRIQUEZ | 5.5 | 46.5 | 26.00 | 27.5 | 1575 | 1534 | -0.44 |
| 9º | 3 | FERNANDO HIDALGO | 5.5 | 44.0 | 24.25 | 26.0 | 1588 | 1493 | -1.07 |
| 10º | 18 | VICTOR ALVAREZ | 5.5 | 43.0 | 23.25 | 27.5 | 1389 | 1553 | +2.08 |
| 11º | 8 | JACOB GONZALEZ | 5.0 | 46.0 | 20.50 | 27.0 | 1532 | 1497 | -0.49 |
| 12º | 20 | JUAN HIDALGO | 5.0 | 43.5 | 18.50 | 24.0 | 1303 | 1464 | +1.94 |
| 13º | 12 | MIGUEL A. CANOVAS | 5.0 | 31.0 | 13.00 | 22.0 | 1444 | 1271 | -2.02 |
| 14º | 13 | DAFNAE TRUJILLO | 4.5 | 43.5 | 18.75 | 24.5 | 1442 | 1422 | -0.27 |
| 15º | 19 | CARLOS MARQUEZ | 4.5 | 38.5 | 16.00 | 21.5 | 1323 | 1369 | +0.54 |
| 16º | 11 | MANUEL MARRERO | 4.0 | 42.5 | 15.50 | 23.5 | 1452 | 1346 | -1.31 |
| 17º | 15 | DIONISIO BAEZ | 4.0 | 41.0 | 11.50 | 19.0 | 1431 | 1352 | -0.95 |
| 18º | 9 | MARIO ALONSO | 4.0 | 40.5 | 13.50 | 24.0 | 1491 | 1272 | -2.57 |
| 19º | 10 | VICTOR PINERO | 4.0 | 39.5 | 10.25 | 21.0 | 1485 | 1264 | -2.44 |
| 20º | 21 | JACOBO SANCHEZ | 4.0 | 34.5 | 11.50 | 19.0 | 1273 | 1299 | +0.40 |
| 21º | 23 | EUSEBIO MANSINO | 4.0 | 29.0 | 9.75 | 13.0 | 1205 | 1191 | -0.20 |
| 22º | 24 | MIGUEL HORMIGA | 3.5 | 44.0 | 16.75 | 21.5 | 1193 | 1385 | +1.97 |
| 23º | 28 | MANUEL RAMOS | 3.5 | 38.0 | 9.00 | 17.5 | 1000 | 1238 | +1.78 |
| 24º | 14 | IGNACIO BERNAD | 3.5 | 31.0 | 8.00 | 13.5 | 1440 | 1054 | -3.90 |
| 25º | 29 | SOTERO HERNANDEZ | 3.0 | 35.5 | 6.75 | 17.0 | 1000 | 1199 | +1.36 |
| 26º | 22 | JAIME GARCIA | 3.0 | 32.0 | 8.25 | 12.0 | 1271 | 1132 | -1.36 |
| 27º | 26 | CARLOS HERNANDEZ | 3.0 | 31.5 | 7.25 | 14.0 | 1159 | 1100 | -0.56 |
| 28º | 27 | RAMON EXPOSITO | 3.0 | 31.0 | 6.25 | 14.0 | 1106 | 1148 | +0.32 |
| 29º | 25 | JUAN CARLOS GONZALEZ | 3.0 | 29.5 | 7.25 | 13.0 | 1171 | 1048 | -1.20 |
Aquellas personas interesadas en publicar sus partidas, háganlas llegar a José Manuel Ramos en un archivo con formato .PGN.
Gracias a todos por su colaboración.
| Página principal del Club Ébano | |
| Última modificación: 02 de octubre de 2001 |
Diseño: José Manuel Ramos Aguilar
|