| Campeonato Equipos 2001 | |
| Calendario Preferente |
|
| Calendario Primera | |
| Orden de fuerza - Preferente |
|
| Lista ELO - Enero 2001 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1ª Ronda | 13 de enero | ||
| Ébano | - | CajaCanarias | 1'5-2'5 |
| Akfur Bubake | - | Diagonal | 2-2 |
| Steinitz Guia | - | Universidad | 0-4 |
| Canarias 64 | - | Mencey Tahoro | 1'5-2'5 |
| 2ª Ronda | 20 de enero | ||
| CajaCanarias | - | Mencey Tahoro | 3'5-0'5 |
| Universidad | - | Canarias 64 | 3'5-0'5 |
| Diagonal | - | Steinitz Guía | 1'5-2'5 |
| Ébano | - | Akfur Bubake | 3-1 |
| 3ª Ronda | 27 de enero | ||
| Akfur Bubake | - | CajaCanarias | 1-3 |
| Steinitz Guia | - | Ébano | 1-3 |
| Canarias 64 | - | Diagonal | 2-2 |
| Mencey Tahoro | - | Universidad | 0-4 |
| 4ª Ronda | 3 de febrero | ||
| CajaCanarias | - | Universidad | 2-2 |
| Diagonal | - | Mencey Tahoro | 2'5-1'5 |
| Ébano | - | Canarias 64 | 4-0 |
| Akfur Bubake | - | Steinitz Guía | 3-1 |
| 5ª Ronda | 10 de febrero | ||
| Steinitz Guia | - | CajaCanarias | 0'5-3'5 |
| Canarias 64 | - | Akfur Bubake | 1'5-2'5 |
| Mencey Tahoro | - | Ébano | 2-2 |
| Universidad | - | Diagonal | 3-1 |
| 6ª Ronda | 17 de febrero | ||
| CajaCanarias | - | Diagonal | 3-1 |
| Ébano | - | Universidad | 2'5-1'5 |
| Akfur Bubake | - | Mencey Tahoro | 2'5-1'5 |
| Steinitz Guia | - | Canarias 64 | 1'5-2'5 |
| 7ª Ronda | 10 de marzo | ||
| Canarias 64 | - | CajaCanarias | 1-3 |
| Mencey Tahoro | - | Steinitz Guia | 2-2 |
| Universidad | - | Akfur Bubake | 2'5-1'5 |
| Diagonal | - | Ébano | 2-2 |
| Página principal del Club Ébano | |
| Última modificación: 09 de abril de 2001 |
Diseño: José
Manuel Ramos Aguilar
|