* Se incluye el ELO Internacional, por cortesía de Agustín
Manrique
| Nº | NOMBRE | APELLIDOS | ELO | CAT. |
|
Internacional | Partidas | Variación |
| 1 | José Luis | FERNANDEZ GARCIA | 1781 | GM | 10 | 2457 | 8 | 9 |
| 2 | Adalberto | VILLAVICENCIO MARTINEZ | 1708 | MF | 2320 | 12 | -1 | |
| 3 | Fco. Javier | SANTOS IZQUIERDO | 1613 | PE | -8 | 2277 | ||
| 4 | José Manuel | RAMOS AGUILAR | 1594 | PE | 15 | 2242 | ||
| 5 | Gustavo | DE LA CRUZ SANCHEZ | 1593 | PE | -1 | 2255 | ||
| 6 | Fernando | HIDALGO SANTANA | 1579 | PE | 4 | |||
| 7 | Lucas Eduardo | MENDOZA CONTRERAS | 1569 | MC | 2290 | |||
| 8 | Rodrigo | PINTO HENRIQUEZ | 1565 | PE | 36 | 2165 | 11 | Nuevo |
| 9 | Mladen | KURAJICA | 1563 | PE | 2225 | |||
| 10 | Ernesto | PEREDA DE PABLO | 1562 | PE | 14 | |||
| 11 | Pablo | PERERA GONZALEZ | 1560 | PE | -1 | 2269 | ||
| 12 | Isauro | ABREU SUAREZ | 1553 | PE | 2137 | 2 | -8 | |
| 13 | Errol | DICKL | 1553 | PE | 2242 | 7 | ? | |
| 14 | César Domingo | MARTIN LUIS | 1550 | PE | = | 2058 | 6 | Nuevo |
| 15 | José Antonio | O'NEIL Y DANEIKO | 1546 | PE | -16 | |||
| 16 | Víctor Manuel | ORTELLS PEREZ | 1535 | PE | 5 | 2170 | 13 | Nuevo |
| 17 | Alberto | HERNANDEZ IZQUIERDO | 1529 | PE | ||||
| 18 | Jacob | GONZALEZ MARRERO | 1528 | PE | 3 | 2222 | 19 | Nuevo |
| 19 | Agustín | FERNANDEZ MANRIQUE | 1519 | PE | 19 | 2128 | 12 | Nuevo |
| 20 | Mario Elias | ALONSO CONTRERAS | 1514 | PE | 16 | 2072 | Nuevo | |
| 21 | Daniel | MENDIVIL ANTON | 1510 | PE | -6 | |||
| 22 | Juan | SARASOLA HERRERO | 1507 | PE | ||||
| 23 | Gregorio | RODRIGUEZ VERA | 1506 | PE | -9 | |||
| 24 | Rodolfo | GOMEZ CAMACHO | 1499 | PE | 4 | |||
| 25 | Mauro | RODRIGUEZ PEREZ | 1491 | PE | -1 | |||
| 26 | Joel | MARTIN CLEMENTE | 1488 | P | 2097 | |||
| 27 | Víctor | PIÑERO PRIETO | 1477 | P | 8 | 2088 | 12 | Nuevo |
| 28 | Antonio | LOPEZ IZQUIERDO | 1475 | P | ||||
| 29 | Asensio | AYALA TRUJILLO | 1460 | P | 2 | |||
| 30 | Rayco | CANCIO LASSO | 1460 | P | 21 | |||
| 31 | Ignacio | BERNAND MILLAN | 1453 | P | 453 | |||
| 32 | Dionisio | BAEZ MORALES | 1449 | P | -25 | |||
| 33 | Dafnae Lorena | TRUJILLO DELGADO | 1442 | P | 7 | 2002 | 9 | -53 |
| 34 | Héctor Emilio | LOPEZ REBOSO | 1441 | P | 1 | 2175 | ||
| 35 | Manuel | MARRERO MARTIN | 1438 | P | 20 | |||
| 36 | Mª José | ESPINOLA MARTIN | 1435 | P | -7 | |||
| 37 | Jorge Enrique | PERAZA VOS VAN ZALINGEN | 1435 | P | ||||
| 38 | Miguel Angel | CANOVAS PORDOMINGO | 1433 | P | -17 | |||
| 39 | José Luis | ZAMORA DELGADO | 1431 | P | ||||
| 40 | Luis Francisco | AGUIRRE LORENZO | 1426 | PE | -8 | |||
| 41 | Carlos Luis | VILLAVICENCIO MARTINEZ | 1423 | P | ||||
| 42 | Samuel | CORREA HERNANDEZ | 1421 | 1 | 11 | |||
| 43 | Angel | JIMENEZ ARTEAGA | 1410 | 1 | ||||
| 44 | José M. | SOMOLINOS PACHECO | 1409 | 1 | 67 | |||
| 45 | Miguel Angel | ARNAIZ YANES | 1398 | P | 19 | |||
| 46 | Antonio Manuel | GONZALEZ MELO | 1394 | 1 | 11 | |||
| 47 | Mª del Cristo | ESPINOLA MARTIN | 1389 | P | -28 | 2195 | 6 | -19 |
| 48 | Antonio | GARCIA RODRIGUEZ | 1389 | 1 | -9 | |||
| 49 | Antonio | MACIAS OJEDA | 1385 | 1 | 10 | |||
| 50 | Pedro Alexis | MACHIN ARBELO | 1380 | 1 | ||||
| 51 | Luis Alberto | CALZADILLA SAIZ | 1378 | 1 | ||||
| 52 | John | COMPANY | 1378 | 1 | ||||
| 53 | Víctor Alfonso | ALVAREZ DIAZ | 1377 | P | -20 | 2179 | ||
| 54 | Miguel | CASTRO GONZALEZ | 1369 | 1 | ||||
| 55 | Pedro | GARCIA RODRIGUEZ | 1368 | P | -12 | |||
| 56 | Juan Ramón | GONZALEZ GONZALEZ | 1366 | 1 | -5 | |||
| 57 | Horacio | BACALLADO BERMUDEZ | 1365 | 1 | -12 | |||
| 58 | Pedro | GONZALEZ COLOMO | 1365 | 1 | ||||
| 59 | Salvador | PALMERO CABRERA | 1364 | 1 | ||||
| 60 | Zoilo Jesús | GARCIA GARCIA | 1358 | 1 | 49 | |||
| 61 | José Antonio | BLAZQUEZ MUREZ | 1356 | 1 | 4 | |||
| 62 | Marta Isabel | MENDOZA CONTRERAS | 1356 | 1 | ||||
| 63 | Carlos Domingo | SCHNEIDER SANCHEZ | 1355 | 1 | -2 | |||
| 64 | Francisco | CAMACHO HERNANDEZ | 1352 | P | -14 | |||
| 65 | Oscar | RUEDA MORALEDA | 1348 | 1 | ||||
| 66 | Jesús Manuel | RODRIGUEZ FALCON | 1345 | 2 | 40 | |||
| 67 | Carlos Javier | MARQUEZ ABREU | 1337 | P | 20 | |||
| 68 | Juan Miguel | MARTIN CASAÑAS | 1331 | 1 | ||||
| 69 | Carlos | SANTOS IZQUIERDO | 1331 | 1 | ||||
| 70 | Ankissa | KURAJICA | 1323 | 1 | ||||
| 71 | David | DURAN MORENO | 1321 | 2 | 36 | |||
| 72 | Manuel | LOZANO MARQUEZ | 1310 | 1 | 25 | |||
| 73 | Fco. Damian | SOSA GARCIA | 1309 | 3 | ||||
| 74 | Peter | HEIMBACHER | 1304 | 2 | ||||
| 75 | Juan | HIDALGO MARTIN | 1303 | 2 | 77 | |||
| 76 | Abian | MENDIETA MARICHAL | 1300 | 2 | ||||
| 77 | Sergio | SEGURA CALERO | 1299 | 2 | -20 | |||
| 78 | Víctor Manuel | SANCHEZ LEON | 1297 | 2 | 2 | |||
| 79 | Fco. Javier | ARTEAGA SUAREZ DE MENDOZA | 1294 | 2 | ||||
| 80 | Joaquín Manuel | CALVO NOBREGA | 1292 | 2 | 40 | |||
| 81 | Alfredo | ROCES VARELA | 1289 | 2 | ||||
| 82 | Angel | DARIAS DARIAS | 1286 | 1 | 40 | |||
| 83 | Miguel | GONZALEZ HERNANDEZ | 1285 | 2 | ||||
| 84 | Jacobo | SANCHEZ MARTIN | 1277 | 2 | 13 | |||
| 85 | Máximo | SOMOLINOS PACHECO | 1273 | 2 | -17 | |||
| 86 | Gregorio Fco. | GARCIA VEGA | 1265 | 2 | ||||
| 87 | Rafael | GARCIA-CERNUDA SAINZ | 1263 | 2 | ||||
| 88 | Nauzet | PEREZ GUTIERREZ | 1262 | 3 | 36 | |||
| 89 | Antonio | MARTIN LUCILLA | 1258 | 1 | ||||
| 90 | José Balbino | PEREZ MARTIN | 1257 | 3 | ||||
| 91 | Juan Alberto | MARICHAL MESA | 1252 | 2 | ||||
| 92 | José | SILVAN PAGES | 1246 | P | -40 | |||
| 93 | Otto | KLAUS ERNST | 1244 | 2 | ||||
| 94 | Ginés | MEDINA SANCHEZ | 1244 | 2 | -48 | |||
| 95 | Pedro | DIAZ LUIS | 1241 | 2 | ||||
| 96 | Oliver | KRAUS | 1239 | 3 | -13 | |||
| 97 | Jaime | GARCIA DE HARO | 1238 | 2 | 1 | |||
| 98 | Ayram | IZQUIERDO GALLARDO | 1236 | 2 | ||||
| 99 | José Juan | SANTIAGO LLANES | 1234 | 2 | 30 | |||
| 100 | Andrés Enrique | MENDEZ QUINTERO | 1233 | 3 | ||||
| 101 | Reinhold | METJE | 1230 | 3 | ||||
| 102 | Jesús Manuel | DIAZ GONZALEZ | 1224 | 3 | ||||
| 103 | Isidro | CRUZ GOMEZ | 1223 | 3 | 223 | |||
| 104 | Jesús | PEREZ LEON | 1223 | 3 | ||||
| 105 | Adalberto | ALVAREZ PEREZ | 1221 | 3 | ||||
| 106 | Jonathan | HERNANDEZ ROMERO | 1218 | 3 | 54 | |||
| 107 | Alberto | PEREZ CRISTOBAL | 1216 | 3 | ||||
| 108 | Javier | PRIETO ALONSO | 1216 | 3 | ||||
| 109 | Francisco | RIUTORT AGUILAR | 1210 | 2 | -50 | |||
| 110 | Pedro | RIPOLL MILLET | 1207 | 3 | ||||
| 111 | Juan Roberto | VELAZQUEZ ARIAS | 1202 | 3 | ||||
| 112 | Javier | REBOSO PADRON | 1199 | 3 | ||||
| 113 | Adasat | AFONSO MARTIN | 1198 | 3 | 52 | |||
| 114 | Vicente | PADILLA MENDEZ | 1196 | 3 | ||||
| 115 | Eduardo | BARRIO PAREJA | 1195 | 3 | -47 | |||
| 116 | Miguel | CHICO ARBELO | 1195 | 3 | 55 | |||
| 117 | Juan Ramón | HERRERA ARTEAGA | 1195 | 1 | ||||
| 118 | Julián | DE LA CRUZ CABRERA | 1193 | 3 | ||||
| 119 | Paulino | RAMOS PEREZ | 1193 | 2 | 25 | |||
| 120 | David | RODRIGUEZ JORGE | 1193 | 3 | 40 | |||
| 121 | José Carlos | HERNANDEZ MESA | 1192 | 3 | ||||
| 122 | Miguel Angel | HORMIGA AMADOR | 1190 | 3 | 53 | |||
| 123 | Alejandro | TRUJILLO SOSA | 1188 | 3 | ||||
| 124 | Guacimara | ARTEAGA RODRIGUEZ | 1186 | 3 | ||||
| 125 | Franz J. | SCHORNIG | 1186 | 3 | ||||
| 126 | Juan Luis | PEREA NAVAS | 1182 | 1 | ||||
| 127 | Jesús | MORALES ALVAREZ | 1180 | 3 | ||||
| 128 | Tomás | EVORA ACOSTA | 1177 | 3 | -18 | |||
| 129 | Josue | GONZALEZ HERRERA | 1175 | 3 | ||||
| 130 | Manuel Antonio | GUTIERREZ GOMEZ | 1174 | 3 | ||||
| 131 | Pedro | CASTAÑEDA GONZALEZ | 1173 | 3 | ||||
| 132 | Santiago | GONZALEZ SANTANA | 1173 | 3 | ||||
| 133 | Alejandro | CEDRES DIAZ | 1172 | 2 | ||||
| 134 | Javier | HERNANDEZ PEREZ | 1165 | 3 | ||||
| 135 | Víctor M. | MORENO CABRERA | 1165 | 3 | ||||
| 136 | Juan Ignacio | ROYO IRANZO | 1165 | P | ||||
| 137 | Juan Carlos | GONZALEZ MORENO | 1164 | 2 | -7 | |||
| 138 | Santiago | MEDINA PLASENCIA | 1161 | 3 | ||||
| 139 | Alberto Noel | VALLES ROC | 1161 | 3 | ||||
| 140 | Eusebio Valentín | MANSINO FEBLES | 1158 | 3 | 12 | |||
| 141 | Víctor | AMADOR DEL CASTILLO | 1155 | 3 | ||||
| 142 | José Luis | EVORA BRONDO | 1153 | 3 | -25 | |||
| 143 | Otto | GONZALEZ HERNANDEZ | 1153 | 3 | ||||
| 144 | Tomás José | GODOY FERNANDEZ | 1151 | 3 | ||||
| 145 | Eduardo | LORENZO CABRERA | 1148 | 3 | ||||
| 146 | Víctor | BALBUENA ARTILES | 1147 | 3 | 8 | |||
| 147 | Leila | GONZALEZ IZQUIERDO | 1147 | 3 | ||||
| 148 | Alfredo M. | COELLO PEREZ | 1145 | 3 | 52 | |||
| 149 | Javier | ALEMAN GONZALEZ | 1144 | 3 | ||||
| 150 | Rafael | RAMOS HERNANDEZ | 1144 | 3 | -11 | |||
| 151 | Elias | GONZALEZ YANES | 1143 | 3 | ||||
| 152 | Lars | ULLRICH | 1143 | 3 | ||||
| 153 | Carlos | AROZENA DEL AGUA | 1142 | 3 | ||||
| 154 | Jonay | MOLINA FALCON | 1142 | 3 | ||||
| 155 | Rocio | AFONSO GARCIA | 1141 | 3 | ||||
| 156 | Carlos | CASTILLA ARTEAGA | 1141 | 3 | ||||
| 157 | Leoncio Julio | DE LAS CASAS ALONSO | 1141 | 3 | -72 | |||
| 158 | Eduardo | EGEA VANDEPETTE | 1139 | 3 | 20 | |||
| 159 | Eusebio | GONZALEZ DIAZ | 1138 | 1 | -36 | |||
| 160 | Felipe | DIAZ BARRIOS | 1136 | 3 | -11 | |||
| 161 | Armando M. | PEREZ LUIS | 1134 | 3 | ||||
| 162 | Tode | WERNER | 1134 | 3 | ||||
| 163 | Héctor | CANOVAS CABRERA | 1131 | 3 | ||||
| 164 | Marcel | BETHENCOURT TAVIO | 1130 | 3 | ||||
| 165 | Nicolás | LU LEE | 1128 | 3 | ||||
| 166 | Jordi | LOPEZ TORRENT | 1126 | 3 | ||||
| 167 | Víctor Luis | DOMINGUEZ YANES | 1124 | 3 | ||||
| 168 | Roberto | SANCHEZ FEBLES | 1124 | 3 | ||||
| 169 | Víctor | FERNANDEZ MACHIN | 1123 | 3 | ||||
| 170 | Benjamín | CRISOSTOMO NUÑEZ | 1122 | 3 | ||||
| 171 | Jordi | GARCIA AFONSO | 1122 | 3 | ||||
| 172 | José | GONZALEZ MARTIN | 1121 | 3 | ||||
| 173 | Tarek | CHEIHKO SANZ | 1119 | 3 | ||||
| 174 | Federico | RODIA LA TORRE | 1119 | 3 | -18 | |||
| 175 | Juan Manuel | GALLARDO JIMENEZ | 1117 | 3 | ||||
| 176 | Iru | LORENZO LORENZO | 1117 | 3 | ||||
| 177 | Jorge | ALVAREZ CAMACHO | 1115 | 3 | ||||
| 178 | Juan Montserrat | BATISTA GONZALEZ | 1115 | 3 | -65 | |||
| 179 | Gonzalo | CASTILLA ARTEAGA | 1115 | 3 | ||||
| 180 | Luis Alejandro | FERNANDEZ CABRERA | 1115 | 3 | ||||
| 181 | Malcon | ESPINEL CACERES | 1113 | 3 | ||||
| 182 | Isidro | MESA HERRERA | 1111 | 3 | 7 | |||
| 183 | Policarpo | NIEBLA PEREZ | 1111 | 3 | ||||
| 184 | Fco. Javier | ARCAS HERNANDEZ | 1109 | 3 | ||||
| 185 | Fátima | DE CASTRO SUAREZ | 1108 | 3 | ||||
| 186 | Onésimo | RODRIGUEZ PEREZ | 1108 | 3 | ||||
| 187 | Javier | IZQUIERDO REYES | 1107 | 3 | -33 | |||
| 188 | Jorge | CASTEJON CASADO | 1102 | 3 | ||||
| 189 | Iru Josue | QUINTERO GONZALEZ | 1102 | 3 | ||||
| 190 | Daniel | FERREIRA PADILLA | 1100 | 3 | ||||
| 191 | Gregorio José | MONTELONGO REGALADO | 1098 | 3 | ||||
| 192 | Adrian | GONZALEZ HERNANDEZ | 1096 | 3 | -36 | |||
| 193 | Tomás | GORRIN CABRERA | 1096 | 3 | ||||
| 194 | Víctor | QUINTERO LEON | 1095 | 3 | 95 | |||
| 195 | Eduardo | MENDEZ RODRIGUEZ | 1094 | 3 | ||||
| 196 | Rodrigo | RIERA | 1094 | 3 | ||||
| 197 | Román | SANCHEZ MORATA | 1094 | 3 | ||||
| 198 | Jesús | SANTOS GONZALEZ | 1094 | 3 | ||||
| 199 | Juan Antonio | EVORA BRONDO | 1093 | 3 | ||||
| 200 | Humberto | GARCIA AFONSO | 1093 | 3 | ||||
| 201 | Ramón | GUTIERREZ GARCIA | 1093 | 3 | ||||
| 202 | Luis Alberto | CORREA MARICHAL | 1092 | 3 | ||||
| 203 | Eduardo | GONZALEZ BARROSO | 1091 | 3 | 46 | |||
| 204 | Cristo Javier | RODRIGUEZ TORRES | 1091 | 3 | ||||
| 205 | Nayra | DE CASTRO SUAREZ | 1090 | 3 | ||||
| 206 | Jonathan | GARCIA SANTANA | 1090 | 3 | ||||
| 207 | Alejandro | GONZALEZ RODRIGUEZ | 1090 | 3 | ||||
| 208 | Marcelo A. | PEREZ GONZALEZ | 1090 | 3 | ||||
| 209 | Mª Pilar | NAVARRO GONZALEZ | 1089 | 3 | ||||
| 210 | Olga Mª | DARIAS GONZALEZ | 1088 | 3 | ||||
| 211 | Víctor | DARIAS GONZALEZ | 1085 | 3 | ||||
| 212 | Bertín | FELIPE VERDEJO | 1085 | 3 | ||||
| 213 | Jacob | MENESES SUAREZ | 1085 | 3 | ||||
| 214 | Francisco | FALCON CASTRO | 1084 | 3 | ||||
| 215 | Angel Acaymo | MARTIN GONZALEZ | 1084 | 3 | 84 | |||
| 216 | José Yeray | SUAREZ BAUTE | 1083 | 3 | ||||
| 217 | Rosario | SUAREZ GARCIA | 1082 | 3 | ||||
| 218 | Ernesto J. | DARIAS MORALES | 1081 | 3 | -46 | |||
| 219 | Francisco | ALVAREZ-BUIZA MARCOS | 1080 | 3 | 80 | |||
| 220 | David | MARTIN BOTELLA | 1078 | 3 | ||||
| 221 | Manuel | SANCHEZ HERNANDEZ | 1078 | 3 | ||||
| 222 | Ernest | GLAMOSI | 1077 | 3 | ||||
| 223 | Tino | LEMUS NUÑEZ | 1077 | 3 | ||||
| 224 | Sergio | ORAMAS ROSADO | 1077 | 3 | ||||
| 225 | Eloy | RAMOS GARCIA | 1077 | 3 | ||||
| 226 | Manuel | SANCHEZ SOLER | 1077 | 3 | 20 | |||
| 227 | Héctor J. | FERNANDEZ BRITO | 1076 | 3 | ||||
| 228 | Laura Amparo | GONZALEZ GARCIA | 1075 | 3 | ||||
| 229 | Juan Manuel | PEREZ TEJERA | 1075 | 3 | ||||
| 230 | Henry David | RODRIGUEZ LEON | 1075 | 3 | ||||
| 231 | Jesús David | DIAZ BARRERA | 1074 | 3 | ||||
| 232 | Alejandro | MARTINEZ GARCIA | 1072 | 3 | ||||
| 233 | Gabriel | NAVARRO | 1072 | 3 | ||||
| 234 | Roberto T. | PEREZ NYGAARD | 1070 | 3 | ||||
| 235 | Luis | DORTA TORRES | 1069 | 3 | 69 | |||
| 236 | Rafael | GONZALEZ | 1065 | 3 | ||||
| 237 | Nestor | GOYA BARROSO | 1064 | 3 | ||||
| 238 | David | PACHECO GOYA | 1063 | 3 | -5 | |||
| 239 | Juan Angel | SALVADOR MUIÑA | 1062 | 3 | ||||
| 240 | José Miguel | NAVARRO GONZALEZ | 1061 | 3 | ||||
| 241 | Carlota | SANTOS DIAZ | 1059 | 3 | ||||
| 242 | Yeray | MARICHAL MORA | 1058 | 3 | ||||
| 243 | Borja | ESCRIVA CLIMENT | 1057 | 3 | ||||
| 244 | Cristobal | MARTIN RODRIGUEZ | 1057 | 3 | ||||
| 245 | Nestor | CUEVAS OROZCO | 1056 | 3 | ||||
| 246 | Luis Daniel | GONZALEZ BENITEZ | 1056 | 3 | ||||
| 247 | José Germán | CABRERA GONZALEZ | 1055 | 3 | ||||
| 248 | Abraham | AFONSO GARCIA | 1052 | 3 | ||||
| 249 | Jonathan | COELLO DIAZ | 1052 | 3 | ||||
| 250 | Fernando | DE ARMAS MEDINA | 1052 | 3 | ||||
| 251 | Aitor | HERNANDEZ LUNA | 1051 | 3 | ||||
| 252 | Jonathan | MARTIN ARMAS | 1051 | 3 | ||||
| 253 | Alfredo | ORTEGA HERNANDEZ | 1051 | 3 | 11 | |||
| 254 | Isabelino | MARTIN MARTIN | 1047 | 3 | ||||
| 255 | Itahiza | DOMINGUEZ CERDEÑA | 1046 | 3 | ||||
| 256 | Jonathan | GONZALEZ PEREZ | 1045 | 3 | ||||
| 257 | Antonio | VERA PADILLA | 1045 | 3 | ||||
| 258 | Enrique | FARIÑA ESPINOLA | 1044 | 3 | ||||
| 259 | Adrian | GARCIA MARTIN | 1044 | 3 | ||||
| 260 | Antonio | VERA MESA | 1044 | 3 | ||||
| 261 | Jonás | DELGADO MESA | 1043 | 3 | ||||
| 262 | Harry | DURA TAMAYO | 1043 | 3 | ||||
| 263 | Ruymán | PERAZA ROMERO | 1043 | 3 | ||||
| 264 | Patricia | RAVELO DIAZ | 1043 | 3 | ||||
| 265 | Vanessa | ACOSTA DELGADO | 1041 | 3 | ||||
| 266 | Víctor M. | GARCIA NEGRIN | 1041 | 3 | ||||
| 267 | Ramón Andrés | SANCHEZ ACOSTA | 1041 | 3 | -51 | |||
| 268 | Aday | DORTA GONZALEZ | 1040 | 3 | ||||
| 269 | Jonathan | ESPINOSA HERNANDEZ | 1040 | 3 | ||||
| 270 | Hugo | HERNANDEZ TOST | 1039 | 3 | ||||
| 271 | Arturo | SAN LUIS SITJAR | 1039 | 3 | ||||
| 272 | Naraindas | SIRUMAL PUNJABI | 1039 | 3 | ||||
| 273 | Juana M. | GUERRA AFONSO | 1038 | 3 | ||||
| 274 | Joel | AFONSO SANTOS | 1037 | 3 | ||||
| 275 | Valerio J. | MORALES GARCIA | 1037 | 3 | ||||
| 276 | Iker | GORRIN CABRERA | 1036 | 3 | ||||
| 277 | Tanausu | LIENDO RODRIGUEZ | 1036 | 3 | ||||
| 278 | Sergio David | MARTIN HERNANDEZ | 1036 | 3 | ||||
| 279 | Francisco | MARTIN RODRIGUEZ | 1036 | 3 | ||||
| 280 | Oliver | MONTESINOS PEREZ | 1036 | 3 | ||||
| 281 | Daniel | ALFONSO LORENZO | 1035 | 3 | ||||
| 282 | Daniel | DIAZ HERNANDEZ | 1035 | 3 | ||||
| 283 | Nazaret | MENESES SUAREZ | 1035 | 3 | ||||
| 284 | Pedro | PADILLA MENDEZ | 1035 | 3 | ||||
| 285 | Sixto Rafael | PEREZ GONZALEZ | 1034 | 3 | -24 | |||
| 286 | Jorge Moisés | DIAZ RAYA | 1033 | 3 | ||||
| 287 | Fco. Javier | FEO GONZALEZ | 1033 | 3 | ||||
| 288 | Melissa | FUMERO ARBELO | 1033 | 3 | ||||
| 289 | Raúl | GONZALEZ FRAGOSO | 1033 | 3 | ||||
| 290 | Héctor | PEDRAZA AGUILAR | 1033 | 3 | ||||
| 291 | Besay | SUAREZ BAUTE | 1032 | 3 | ||||
| 292 | Alejandro | FEO GONZALEZ | 1030 | 3 | ||||
| 293 | Elizabeth | GOYA BARROSO | 1030 | 3 | ||||
| 294 | Joel | HERNANDEZ GONZALEZ | 1030 | 3 | ||||
| 295 | Borja | GONZALEZ CHAVEZ | 1029 | 3 | ||||
| 296 | Eduardo M. | MUFREGE-DIB RODRIGUEZ | 1029 | 3 | ||||
| 297 | Sinue | MARRERO CAMPOS | 1028 | 3 | ||||
| 298 | Adrian | SANZ MORA | 1028 | 3 | ||||
| 299 | Fco. Javier | ALVARADO GARCIA | 1026 | 3 | 26 | |||
| 300 | Carlota | GONZALEZ EVORA | 1026 | 3 | ||||
| 301 | Jorge | ROSSELLO SANCHEZ | 1026 | 3 | ||||
| 302 | Pablo Miguel | SALMERON GONZALEZ | 1026 | 3 | ||||
| 303 | Rayco A. | SIMO GAMEZ | 1026 | 3 | ||||
| 304 | Héctor David | DIAZ CONDE | 1025 | 3 | ||||
| 305 | Fernando | GALTIER | 1025 | 3 | ||||
| 306 | Adrián | GARCIA ROBLES | 1025 | 3 | ||||
| 307 | Guillermo | HERNANDEZ ALBERTO | 1025 | 3 | ||||
| 308 | Daniel | MESA MARTIN | 1025 | 3 | ||||
| 309 | Alejandro | RUIZ SUAREZ | 1025 | 3 | ||||
| 310 | Ignacio | MEJIAS GONZALEZ | 1024 | 3 | ||||
| 311 | Jorge Juan | CABRERA TRUJILLO | 1023 | 3 | ||||
| 312 | Florencio Antonio | GARCIA MELO | 1023 | 3 | ||||
| 313 | Alberto | BECERRA RIVERO | 1020 | 3 | ||||
| 314 | Diego | HERNANDEZ MENDEZ | 1020 | 3 | ||||
| 315 | Ayatima | LIENDO RODRIGUEZ | 1020 | 3 | ||||
| 316 | Julio Jesús | LUIS PADRON | 1020 | 3 | ||||
| 317 | Noelia | DE ARMAS CONDE | 1019 | 3 | ||||
| 318 | Jezabel | HERNANDEZ FLORES | 1019 | 3 | ||||
| 319 | Sergio | LOPEZ CAÑIZARES | 1019 | 3 | ||||
| 320 | Guillermo | MEDINA PEREZ | 1019 | 3 | ||||
| 321 | Desiree | RODRIGUEZ MARTIN | 1019 | 3 | ||||
| 322 | Antonio D. | MARTIN GUTIERREZ | 1018 | 3 | ||||
| 323 | Alfonso | ORTIZ MELCHOR | 1018 | 3 | ||||
| 324 | Byron | GOYA GUTIERREZ | 1017 | 3 | ||||
| 325 | Kevin | GOYA GUTIERREZ | 1017 | 3 | ||||
| 326 | David | ACOSTA ALAYON | 1016 | 3 | -33 | |||
| 327 | Igan Sozala | GONZALEZ HERNANDEZ | 1016 | 3 | ||||
| 328 | Diego | PACHECO ORTEGA | 1016 | 3 | ||||
| 329 | Daniel | AFONSO GONZALEZ | 1015 | 3 | ||||
| 330 | Jorge | PRENDES LORENZO | 1014 | 3 | ||||
| 331 | Víctor Aday | CEJAS HERNANDEZ | 1013 | 3 | ||||
| 332 | Jorge | DELGADO RODRIGUEZ | 1013 | 3 | ||||
| 333 | Yessica | GONZALEZ HERNANDEZ | 1013 | 3 | ||||
| 334 | Héctor | GORDILLO RODRIGUEZ | 1013 | 3 | ||||
| 335 | Marcos | MONZON PEREZ | 1013 | 3 | ||||
| 336 | Moisés | RODRIGUEZ GUERRERO | 1013 | 3 | ||||
| 337 | Sebastián | FERNANDEZ DENIZ | 1012 | 3 | ||||
| 338 | Romen | LAPESA MARTIN | 1012 | 3 | ||||
| 339 | Sergio | PADRON CRUZ | 1012 | 3 | ||||
| 340 | Carlos Javier | RODRIGUEZ SUAREZ | 1012 | 3 | ||||
| 341 | Oscar Manuel | MENESES GONZALEZ | 1011 | 3 | ||||
| 342 | Daniel | GARCIA RODRIGUEZ | 1010 | 3 | ||||
| 343 | Raúl | LECUONA GIL-ROLDAN | 1010 | 3 | ||||
| 344 | Cristofer | PEREZ DIAZ | 1010 | 3 | ||||
| 345 | Alejandro | MESA LEON | 1008 | 3 | ||||
| 346 | Elena | SAIZ FERRERO | 1008 | 3 | ||||
| 347 | Vanessa Mª | GONZALEZ MELO | 1007 | 3 | ||||
| 348 | Carlos | NAVARRETE GONZALEZ | 1007 | 3 | ||||
| 349 | Alexander | BARRETO GONZALEZ | 1006 | 3 | ||||
| 350 | Julio Antonio | PADILLA MARTIN | 1006 | 3 | ||||
| 351 | Intayri B. | PADRON BARROSO | 1006 | 3 | ||||
| 352 | Casandra | GOMEZ ROGIC | 1005 | 3 | ||||
| 353 | Jenifer | RODRIGUEZ ABREU | 1005 | 3 | ||||
| 354 | Aday | SERRANO DE LA CUESTA | 1005 | 3 | ||||
| 355 | Oliver | TARIFE MORA | 1005 | 3 | ||||
| 356 | Cristina | MARTIN CABRERA | 1004 | 3 | ||||
| 357 | Fco. Javier | VERDAGUER CARRASCO | 1004 | 3 | ||||
| 358 | Raimundo | MARTIN GOMEZ | 1003 | 3 | ||||
| 359 | Sylvain | ADNET | 1002 | 3 | ||||
| 360 | Jonathan | MOTOS FERRAN | 1002 | 3 | ||||
| 361 | Josue | AFONSO AFONSO | 1000 | 3 | ||||
| 362 | David | AFONSO CARBALLO | 1000 | 3 | ||||
| 363 | Ruymán | AGUIAR VERA | 1000 | 3 | ||||
| 364 | Enrique | ALMAZAN BARBERO | 1000 | 3 | ||||
| 365 | Fabricio | ALMENARA DAMASO | 1000 | 3 | ||||
| 366 | Fayna | ALMENARA GARCIA | 1000 | 3 | ||||
| 367 | Guayasen | ALMENARA GARCIA | 1000 | 3 | ||||
| 368 | Oscar | ALVAREZ VILAR | 1000 | 3 | ||||
| 369 | Sergio | AMADOR DIAZ | 1000 | 3 | ||||
| 370 | Jorge | AMOROS CABRERA | 1000 | 3 | ||||
| 371 | Fco. Javier | ARENCIBIA CORREA | 1000 | 3 | ||||
| 372 | Jorge | ARENCIBIA GUIJO | 1000 | 3 | ||||
| 373 | Yaiza | ARMAS RAVELO | 1000 | 3 | ||||
