| Nº | NOMBRE | APELLIDOS | ELOMayo | Equipos | ELO | Canarias | ELOActual | |
| 1 | Oleg | KORNEEV | 1817 | 1817 | 1817 | |||
| 2 | José Luis | FERNANDEZ GARCIA | 1789 | 1789 | 1789 | |||
| 3 | Francisco Javier | SANZ ALONSO | 1732 | 1732 | 1732 | |||
| 4 | Adalberto | VILLAVICENCIO MARTINEZ | 1706 | 1706 | 1706 | |||
| 5 | Jose Manuel | RAMOS AGUILAR | 1595 | 34 | 1629 | 1 | 1630 | |
| 6 | Fernando | HIDALGO SANTANA | 1597 | -4 | 1593 | 6 | 1599 | |
| 7 | Ernesto | PEREDA DE PABLO | 1574 | 7 | 1581 | 1 | 1582 | |
| 8 | Fco. Javier | SANTOS IZQUIERDO | 1580 | 0 | 1580 | 1580 | ||
| 9 | Isolina | MAJUL | 1580 | -1 | 1579 | 1579 | ||
| 10 | David | HENRIQUEZ | 1575 | 1575 | 1575 | |||
| 11 | Lucas Eduardo | MENDOZA CONTRERAS | 1572 | 1572 | 1572 | |||
| 12 | César Domingo | MARTIN LUIS | 1551 | 7 | 1558 | 9 | 1567 | |
| 13 | Pablo | PERERA GONZALEZ | 1573 | -5 | 1568 | -7 | 1561 | |
| 14 | Mladen | KURAJICA | 1551 | 2 | 1553 | 1553 | ||
| 15 | Rodrigo | PINTO HENRIQUEZ | 1557 | -6 | 1551 | 1551 | ||
| 16 | Roberto | RAMIREZ ALVAREZ | 1000 | 548 | 1548 | 1548 | ||
| 17 | José Antonio | O'NEIL Y DANEIKO | 1541 | 6 | 1547 | 1547 | ||
| 18 | Agustín | FERNANDEZ MANRIQUE | 1538 | 1 | 1539 | 3 | 1542 | |
| 19 | Jacob | GONZALEZ MARRERO | 1542 | -12 | 1530 | 5 | 1535 | |
| 20 | Víctor Manuel | ORTELLS PEREZ | 1536 | -7 | 1529 | 1529 | ||
| 21 | Isauro | ABREU SUAREZ | 1529 | -1 | 1528 | 1528 | ||
| 22 | Errol | DICKL | 1533 | -5 | 1528 | 1528 | ||
| 23 | Joel | MARTIN CLEMENTE | 1515 | 7 | 1522 | 1522 | ||
| 24 | Alberto | HERNANDEZ IZQUIERDO | 1523 | -3 | 1520 | 1520 | ||
| 25 | Daniel | MENDIVIL ANTON | 1519 | 1 | 1520 | 0 | 1520 | |
| 26 | Gregorio | RODRIGUEZ VERA | 1506 | 1506 | 1506 | |||
| 27 | Dafnae Lorena | TRUJILLO DELGADO | 1458 | 28 | 1486 | 18 | 1504 | |
| 28 | Víctor | PIÑERO PRIETO | 1480 | 9 | 1489 | -1 | 1488 | |
| 29 | Rayco | CANCIO LASSO | 1494 | -8 | 1486 | 1486 | ||
| 30 | Mario Elias | ALONSO CONTRERAS | 1485 | -4 | 1481 | 1481 | ||
| 31 | Rodolfo | GOMEZ CAMACHO | 1466 | 15 | 1481 | 1481 | ||
| 32 | Mauro | RODRIGUEZ PEREZ | 1469 | 3 | 1472 | 1472 | ||
| 33 | Moisés | TOLEDO | 1493 | -21 | 1472 | 1472 | ||
| 34 | Héctor Emilio | LOPEZ REBOSO | 1453 | 12 | 1465 | 1465 | ||
| 35 | Mª José | ESPINOLA MARTIN | 1438 | 14 | 1452 | 9 | 1461 | |
| 36 | Carlos Luis | VILLAVICENCIO MARTINEZ | 1425 | 29 | 1454 | 1454 | ||
| 37 | Asensio | AYALA TRUJILLO | 1452 | -8 | 1444 | 1444 | ||
| 38 | Miguel Angel | CANOVAS PORDOMINGO | 1448 | -6 | 1442 | 1442 | ||
| 39 | Luis Francisco | AGUIRRE LORENZO | 1434 | -1 | 1433 | 1433 | ||
| 40 | Ignacio | BERNAD MILLAN | 1440 | -10 | 1430 | 1430 | ||
| 41 | José Luis | ZAMORA DELGADO | 1423 | -9 | 1414 | 1414 | ||
| 42 | Alberto | QUINTERO PERDOMO | 1425 | -13 | 1412 | 1412 | ||
| 43 | Víctor Alfonso | ALVAREZ DIAZ | 1430 | -19 | 1411 | 1411 | ||
| 44 | Dionisio | BAEZ MORALES | 1426 | -16 | 1410 | 1410 | ||
| 45 | Jesús | LORENZO FCO. | 1421 | -11 | 1410 | 1410 | ||
| 46 | Luis Alberto | CALZADILLA SAIZ | 1388 | 21 | 1409 | 1409 | ||
| 47 | Antonio | GARCIA RODRIGUEZ | 1404 | -1 | 1403 | 1403 | ||
| 48 | Samuel | CORREA HERNANDEZ | 1406 | -8 | 1398 | 1398 | ||
| 49 | Mª del Cristo | ESPINOLA MARTIN | 1399 | -6 | 1393 | 5 | 1398 | |
| 50 | Eduardo | EGEA VANDEPETTE | 1382 | -9 | 1373 | 22 | 1395 | |
| 51 | Manuel | MARRERO MARTIN | 1395 | -1 | 1394 | -2 | 1392 | |
| 52 | Luis | DARIAS DARIAS | 1384 | 7 | 1391 | 1391 | ||
| 53 | Carlos | SANTOS IZQUIERDO | 1346 | 43 | 1389 | 1389 | ||
| 54 | Pedro Alexis | MACHIN ARBELO | 1400 | -14 | 1386 | 1386 | ||
| 55 | Antonio Manuel | GONZALEZ MELO | 1382 | 3 | 1385 | 1385 | ||
| 56 | Miguel Angel | ARNAIZ YANES | 1385 | -3 | 1382 | 1382 | ||
| 57 | Ramón | RUIZ HERVELLA | 1372 | 10 | 1382 | 1382 | ||
| 58 | Francisco | CAMACHO HERNANDEZ | 1366 | 2 | 1368 | 1368 | ||
| 59 | Valeriano | SEPTIEN LOPEZ | 1350 | 18 | 1368 | 1368 | ||
| 60 | David | DURAN MORENO | 1331 | 30 | 1361 | 5 | 1366 | |
| 61 | Juan Ramón | GONZALEZ GONZALEZ | 1365 | 1365 | 1365 | |||
| 62 | Horacio | BACALLADO BERMUDEZ | 1369 | -6 | 1363 | 1363 | ||
| 63 | Oliver | KRAUS | 1350 | 11 | 1361 | 1361 | ||
| 64 | Salvador | PALMERO CABRERA | 1364 | -5 | 1359 | 1359 | ||
| 65 | Jesús Manuel | RODRIGUEZ FALCON | 1362 | -3 | 1359 | 1359 | ||
| 66 | Marta Isabel | MENDOZA CONTRERAS | 1356 | 1356 | 1356 | |||
| 67 | Zoilo Jesús | GARCIA GARCIA | 1362 | -8 | 1354 | 1354 | ||
| 68 | Miguel | CASTRO GONZALEZ | 1350 | 3 | 1353 | 1353 | ||
| 69 | Merquis Jesús | CRUZ VELOZ | 1358 | -5 | 1353 | 1353 | ||
| 70 | José Domingo | REMÓN GARCIA | 1355 | -5 | 1350 | 1350 | ||
| 71 | Jose Luis | GARCIA ROMAN | 1344 | 5 | 1349 | 1349 | ||
| 72 | Carlos Domingo | SCHNEIDER SANCHEZ | 1348 | -2 | 1346 | 1346 | ||
| 73 | Ramin | ZANDEZAKHAN | 1355 | -10 | 1345 | 1345 | ||
| 74 | José Antonio | BLAZQUEZ MUREZ | 1337 | 6 | 1343 | 1343 | ||
| 75 | José Domingo | GONZALEZ SALGUERO | 1311 | 23 | 1334 | 1334 | ||
| 76 | Nauzet | PEREZ GUTIERREZ | 1293 | 39 | 1332 | 1332 | ||
| 77 | Juan Miguel | MARTIN CASAÑAS | 1331 | 1331 | 1331 | |||
| 78 | Andrés Enrique | MENDEZ QUINTERO | 1276 | 54 | 1330 | 1330 | ||
| 79 | Cecilio | HERNANDEZ ALVAREZ | 1340 | -12 | 1328 | 1328 | ||
| 80 | Víctor | SANCHEZ LEON | 1327 | 1327 | 1327 | |||
| 81 | Peter | HEIMBACHER | 1285 | 35 | 1320 | 1320 | ||
| 82 | Germán | SVENSSON DEL PINO | 1319 | 1319 | 1319 | |||
| 83 | Antonio | MARTIN LUCILLA | 1323 | -6 | 1317 | 1317 | ||
| 84 | Pedro | DIAZ LUIS | 1280 | 28 | 1308 | 1308 | ||
| 85 | Oscar | DELLACHA BENZENY | 1296 | 6 | 1302 | 1302 | ||
| 86 | Carlos Javier | MARQUEZ ABREU | 1271 | 20 | 1291 | 1291 | ||
| 87 | Ayram | IZQUIERDO GALLARDO | 1300 | -10 | 1290 | 1290 | ||
| 88 | Fco. Damian | SOSA GARCIA | 1276 | 4 | 1280 | 1280 | ||
| 89 | Rafael | GARCIA-CERNUDA SAINZ | 1300 | -32 | 1268 | 1268 | ||
| 90 | Jacobo | SANCHEZ MARTIN | 1263 | -3 | 1260 | 1260 | ||
| 91 | Manuel | LOZANO MARQUEZ | 1272 | -21 | 1251 | 1251 | ||
| 92 | Jaime | GARCIA DE HARO | 1265 | -15 | 1250 | 1250 | ||
| 93 | Joaquín Manuel | CALVO NOBREGA | 1254 | -6 | 1248 | 1248 | ||
| 94 | Acaymo | MENDIETA MARICHAL | 1243 | 1243 | 1243 | |||
| 95 | Sergio | SEGURA CALERO | 1310 | -70 | 1240 | 1240 | ||
| 96 | David | RODRIGUEZ JORGE | 1233 | 6 | 1239 | 1239 | ||
| 97 | Otto | KLAUS ERNST | 1242 | -4 | 1238 | 1238 | ||
| 98 | Ginés | MEDINA SANCHEZ | 1196 | 42 | 1238 | 1238 | ||
| 99 | José | SILVAN PAGES | 1222 | 12 | 1234 | 1234 | ||
| 100 | Máximo | SOMOLINOS PACHECO | 1250 | -23 | 1227 | 1227 | ||
| 101 | Manuel | RAMOS PEREZ | 1226 | 1226 | 1226 | |||
| 102 | Alfredo M. | COELLO PEREZ | 1230 | -6 | 1224 | 1224 | ||
| 103 | Miguel Angel | HORMIGA AMADOR | 1231 | -7 | 1224 | 1224 | ||
| 104 | José Luis | EVORA BRONDO | 1189 | 34 | 1223 | 1223 | ||
| 105 | Jesús | PEREZ LEON | 1223 | 1223 | 1223 | |||
| 106 | Francisco | RIUTORT AGUILAR | 1222 | 1222 | 1222 | |||
| 107 | Juan Roberto | VELAZQUEZ ARIAS | 1230 | -8 | 1222 | 1222 | ||
| 108 | Vicente | PADILLA MENDEZ | 1216 | -5 | 1211 | 1211 | ||
| 109 | José Luis | SALOMON | 1250 | -39 | 1211 | 1211 | ||
| 110 | Eusebio Valentín | MANSINO FEBLES | 1205 | 3 | 1208 | 1208 | ||
| 111 | Javier | REBOSO PADRON | 1197 | 10 | 1207 | 1207 | ||
| 112 | Reinhold | METJE | 1223 | -20 | 1203 | 1203 | ||
| 113 | Manuel Antonio | GUTIERREZ GOMEZ | 1154 | 44 | 1198 | 1198 | ||
| 114 | Francisco | CRESPO VALES | 1124 | 73 | 1197 | 1197 | ||
| 115 | Adalberto | ALVAREZ PEREZ | 1197 | -2 | 1195 | 1195 | ||
| 116 | Isidro | CRUZ GOMEZ | 1206 | -17 | 1189 | 1189 | ||
| 117 | Pedro | CORUJO BARRETO | 1219 | -31 | 1188 | 1188 | ||
| 118 | Adrian | GONZALEZ HERNANDEZ | 1178 | 10 | 1188 | 1188 | ||
| 119 | Juan Ramón | HERRERA ARTEAGA | 1191 | -4 | 1187 | 1187 | ||
| 120 | Luis | SANCHEZ LEON | 1187 | 1187 | 1187 | |||
| 121 | Jesús | MORALES ALVAREZ | 1185 | -8 | 1177 | 1177 | ||
| 122 | Eusebio | IZQUIERDO | 1156 | 18 | 1174 | 1174 | ||
| 123 | Nicolás | LU LEE | 1164 | 10 | 1174 | 1174 | ||
| 124 | Tomás | EVORA ACOSTA | 1166 | 6 | 1172 | 1172 | ||
| 125 | Jonathan | HERNANDEZ ROMERO | 1195 | -24 | 1171 | 1171 | ||
| 126 | Pedro | RIPOLL MILLET | 1198 | -30 | 1168 | 1168 | ||
| 127 | Alejandro | CEDRES DIAZ | 1179 | -13 | 1166 | 1166 | ||
| 128 | Javier | IZQUIERDO REYES | 1162 | 4 | 1166 | 1166 | ||
| 129 | Adasat | AFONSO MARTIN | 1147 | 17 | 1164 | 1164 | ||
| 130 | Eduardo | LORENZO CABRERA | 1148 | 9 | 1157 | 1157 | ||
| 131 | Tomás José | GODOY FERNANDEZ | 1130 | 26 | 1156 | 1156 | ||
| 132 | Miguel | CHICO ARBELO | 1190 | -38 | 1152 | 1152 | ||
| 133 | Víctor M. | MORENO CABRERA | 1126 | 26 | 1152 | 1152 | ||
| 134 | Víctor | BALBUENA ARTILES | 1148 | 0 | 1148 | 1148 | ||
| 135 | Juan Manuel | GALLARDO JIMENEZ | 1124 | 22 | 1146 | 1146 | ||
| 136 | Jorge | PEREZ DE LA TORRE | 1137 | 8 | 1145 | 1145 | ||
| 137 | Juan Ignacio | ROYO IRANZO | 1163 | -19 | 1144 | 1144 | ||
| 138 | Ramón | GUTIERREZ GARCIA | 1093 | 47 | 1140 | 1140 | ||
| 139 | Héctor | CANOVAS CABRERA | 1139 | 1139 | 1139 | |||
| 140 | Jonay | RODRIGUEZ RAVELO | 1137 | 1137 | 1137 | |||
| 141 | Alberto Noel | VALLES ROC | 1139 | -5 | 1134 | 1134 | ||
| 142 | Juan Montserrat | BATISTA GONZALEZ | 1126 | 7 | 1133 | 1133 | ||
| 143 | Tarek | CHEIHKO SANZ | 1098 | 34 | 1132 | 1132 | ||
| 144 | Marcelo A. | PEREZ GONZALEZ | 1128 | 4 | 1132 | 1132 | ||
| 145 | Carlos | CASTILLA ARTEAGA | 1131 | 1131 | 1131 | |||
| 146 | Onésimo | RODRIGUEZ PEREZ | 1145 | -14 | 1131 | 1131 | ||
| 147 | Santiago | MEDINA PLASENCIA | 1176 | -48 | 1128 | 1128 | ||
| 148 | Federico | RODIA LA TORRE | 1119 | 9 | 1128 | 1128 | ||
| 149 | Roberto | SANCHEZ FEBLES | 1124 | 1124 | 1124 | |||
| 150 | Felipe | CRUZ DIAZ | 1138 | -15 | 1123 | 1123 | ||
| 151 | Sixto Rafael | PEREZ GONZALEZ | 1080 | 34 | 1114 | 1114 | ||
| 152 | Juan Carlos | GONZALEZ MORENO | 1163 | -55 | 1108 | 1108 | ||
| 153 | Eusebio | GONZALEZ DIAZ | 1088 | 19 | 1107 | 1107 | ||
| 154 | Antonio | VERA PADILLA | 1104 | 1104 | 1104 | |||
| 155 | Jorge | CASTEJON CASADO | 1102 | 1102 | 1102 | |||
| 156 | Jesús | GONZALEZ | 1105 | -4 | 1101 | 1101 | ||
| 157 | Leoncio Julio | DE LAS CASAS ALONSO | 1139 | -42 | 1097 | 1097 | ||
| 158 | Iru Josue | QUINTERO GONZALEZ | 1097 | 1097 | 1097 | |||
| 159 | Gregorio José | MONTELONGO REGALADO | 1098 | -2 | 1096 | 1096 | ||
| 160 | Jesús David | DIAZ BARRERA | 1096 | -2 | 1094 | 1094 | ||
| 161 | Juan Antonio | EVORA BRONDO | 1093 | 1093 | 1093 | |||
| 162 | Gonzalo | CASTILLA ARTEAGA | 1092 | 1092 | 1092 | |||
| 163 | Jorge | ALVAREZ CAMACHO | 1107 | -17 | 1090 | 1090 | ||
| 164 | Sergio | AGUILAR ARTEAGA | 1130 | -41 | 1089 | 1089 | ||
| 165 | Eduardo | GONZALEZ BARROSO | 1109 | -23 | 1086 | 1086 | ||
| 166 | Juan Manuel | PEREZ TEJERA | 1084 | 1084 | 1084 | |||
| 167 | Francisco | ESPINOSA MORIN | 1048 | 30 | 1078 | 1078 | ||
| 168 | Pedro | PADILLA MENDEZ | 1069 | 9 | 1078 | 1078 | ||
| 169 | Daniel | FERREIRA PADILLA | 1089 | -14 | 1075 | 1075 | ||
| 170 | Humberto | GARCIA AFONSO | 1091 | -17 | 1074 | 1074 | ||
| 171 | Elena | ROLDAN DIAZ | 1074 | 1074 | 1074 | |||
| 172 | Jose M | CARRASCO | 1079 | -6 | 1073 | 1073 | ||
| 173 | Angel | MARTIN GONZALEZ | 1072 | -11 | 1061 | 1061 | ||
| 174 | Nasser | ABBAS | 1056 | 1056 | 1056 | |||
| 175 | Francisco | FALCON CASTRO | 1055 | 1 | 1056 | 1056 | ||
| 176 | Nestor | GOYA BARROSO | 1079 | -26 | 1053 | 1053 | ||
| 177 | Byron | GOYA GUTIERREZ | 1070 | -23 | 1047 | 1047 | ||
| 178 | Ramón Andrés | SANCHEZ ACOSTA | 1044 | 3 | 1047 | 1047 | ||
| 179 | Naraindas | SIRUMAL PUNJABI | 1039 | 1039 | 1039 | |||
| 180 | Guillermo | FERREIRA PADILLA | 1035 | 1035 | 1035 | |||
| 181 | Joel | AFONSO SANTOS | 1037 | -3 | 1034 | 1034 | ||
| 182 | Cristo Manuel | MEJIAS GONZALEZ | 1038 | -6 | 1032 | 1032 | ||
| 183 | Fco. Javier | ALVARADO GARCIA | 1041 | -11 | 1030 | 1030 | ||
| 184 | Manuel | SANCHEZ SOLER | 1043 | -15 | 1028 | 1028 | ||
| 185 | Ignacio | MEJIAS GONZALEZ | 1028 | -17 | 1011 | 1011 | ||
| 186 | Nicolás | TENIAS TRUJILLO | 1000 | 8 | 1008 | 1008 | ||
| 187 | Ruperto | GUTIERREZ GARCIA | 1013 | -6 | 1007 | 1007 | ||
| 188 | Josué | ACOSTA MARTIN | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 189 | Nestor | ALONSO DE LA ROSA | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 190 | Ricardo | ARTEAGA DIAZ | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 191 | Víctor Manuel | ARVELO CANINO | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 192 | Javier | AVILA BRITO | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 193 | Iván | BATISTA ESPINOSA | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 194 | Ernesto | Beiras | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 195 | Nauzet | BETHANCOURT | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 196 | Jorge Juan | CABRERA TRUJILLO | 1019 | -19 | 1000 | 1000 | ||
| 197 | Gerson | CABRERA TRUJILLO | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 198 | Ruyman | CAMPOS | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 199 | Alfredo | CAMPOS MONTES DE OCA | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 200 | Adrián | CARREIRAS | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 201 | Ricardo | CASAÑAS RIVERO | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 202 | Roberto Carlos | CASTILLO GOYA | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 203 | Sonia | COP | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 204 | Damián | CRUZ LATORRE | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 205 | Pablo | DE ARCAS MANUEL | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 206 | Nauzet | DE ARMAS MELIAN | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 207 | Raul | DE CASTRO SORIANO | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 208 | Manuel | DE LEON | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 209 | Pablo | DE ORY ESTEVEZ | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 210 | Rafael | DEL CAÑO | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 211 | José Miguel | DELGADO DELGADO | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 212 | Daniel | DELGADO MARRERO | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 213 | José | DIAZ DIAZ | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 214 | Jose Manuel | DOS-REIS CABRERA | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 215 | Mª Milagros | ECHARRI BREFASTE | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 216 | Idafe | FERNANDEZ | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 217 | Hanche | FERNANDEZ LORENZO | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 218 | Jerónimo | FIGUEREDO | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 219 | Jorge | GALVAN MARRERO | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 220 | Luis David | GONZALEZ | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 221 | Agustin | GONZALEZ MEDINA | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 222 | Naiara | GONZALEZ REYES | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 223 | Ayoze | HERNANDEZ | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 224 | Gabriel | HERNANDEZ COLIMO | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 225 | Yeray | HERNANDEZ REYES | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 226 | Abel Florentín | HERRERA FARIÑA | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 227 | Eva | HERRERA FARIÑA | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 228 | María Rosa | IZQUIERDO CAMPOS | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 229 | Iseike Adjan | LEZAMA MORALES | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 230 | Sara | LLUESMA GARCIA | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 231 | Airam | LLUESMA GARCIA | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 232 | Antonio Fco. | LOPEZ GARCIA | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 233 | Cristina | MARRERO VALAIS | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 234 | Jesús M. | MARTIN CARBALLO | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 235 | Alejandro | MARTIN MARTIN | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 236 | Enrique | MARTINEZ | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 237 | Javier | MINGUELLA LLAVADOT | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 238 | Diego | MUÑOZ PLATA | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 239 | Adrián | PEREZ FERNANDEZ | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 240 | Jacqueline | PEREZ GUTIERREZ | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 241 | Torquato Vihiclo | QUIMARAES RAO | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 242 | Illa | RIVERO LOSADA | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 243 | Cristo | RODRIGUEZ | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 244 | Acaymo | RODRIGUEZ | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 245 | Egonaiga | RODRIGUEZ MORA | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 246 | Carmen | RODRIGUEZ RINCON | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 247 | Héctor | ROJAS ALONSO | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 248 | Gabriel | RUGES DOLECRE | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 249 | José C | RUIZ | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 250 | Javier | SAAVEDRA | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 251 | Florencio | SAIZ MARTINEZ | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 252 | David | SANCHEZ ASHEN | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 253 | José A | SANCHEZ FERNANDEZ | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 254 | Nestor | SANTOS RUIZ | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 255 | Michael | TOMASIC | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 256 | Juan | TORRES DEL VALLE | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 257 | Juan C. | UBERO GUERRERO | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 258 | Jorge | YUMAR MARTIN | 1000 | 1000 | 1000 |
| Página principal del Club Ébano | |
| Última modificación: 26 de julio de 2002 |
Diseño: José
Manuel Ramos Aguilar
|