* Facilitada por la Federación Tinerfeña de Ajedrez
| Nº | NOMBRE | APELLIDOS | ELO | Variación | |
| 1 | José Luis | FERNANDEZ GARCIA | 700 | ||
| 2 | Daniel | MENDIVIL ANTON | 638 | ||
| 3 | Errol | DICKL | 550 | ||
| 4 | Adalberto | VILLAVICENCIO MARTINEZ | 546 | ||
| 5 | Ernesto | PEREDA DE PABLO | 538 | ||
| 6 | Gustavo | DE LA CRUZ SANCHEZ | 536 | ||
| 7 | Cecilio | HERNANDEZ ALVAREZ | 531 | ||
| 8 | Lucas | MENDOZA CONTRERAS | 527 | ||
| 9 | Agustín | FERNANDEZ MANRIQUE | 521 | ||
| 10 | Fernando | HIDALGO SANTANA | 518 | ||
| 11 | José Manuel | RAMOS AGUILAR | 509 | ||
| 12 | Isauro | ABREU SUAREZ | 507 | ||
| 13 | Pablo | PERERA GONZALEZ | 502 | ||
| 14 | Oscar | AREVALO | 494 | ||
| 15 | Guillermo | REYES VERA | 481 | ||
| 16 | Carlos Luis | VILLAVICENCIO MARTINEZ | 469 | ||
| 17 | José María | RODRIGUEZ GONZALEZ | 459 | ||
| 18 | Angel María | GARCIA MARQUEZ | 451 | ||
| 19 | Emilio | MONFORT CEBRIAN | 450 | ||
| 20 | Rodrigo | PINTO HENRIQUEZ | 448 | ||
| 21 | Víctor Manuel | ORTELLS PEREZ | 447 | -5 | |
| 22 | Francisco | VENTURA GONZALEZ | 440 | ||
| 23 | Fco. Javier | SANTOS IZQUIERDO | 439 | ||
| 24 | Juan | HIDALGO MARTIN | 434 | ||
| 25 | Cesar Domingo | MARTIN LUIS | 429 | ||
| 26 | Luis | DARIAS DARIAS | 425 | ||
| 27 | Dafnae | TRUJILLO DELGADO | 425 | 50 | |
| 28 | Juan | SARASOLA HERREROS | 424 | ||
| 29 | Alex | HYDAR | 421 | ||
| 30 | Pedro | HIDALGO MARTIN | 421 | ||
| 31 | Carlos | SANTOS IZQUIERDO | 419 | ||
| 32 | Héctor | LOPEZ REBOSO | 416 | ||
| 33 | Mauro | RODRIGUEZ PEREZ | 415 | ||
| 34 | Miguel Angel | ARNAIZ YANES | 412 | 42 | |
| 35 | Jacob | GONZALEZ MARRERO | 407 | ||
| 36 | José Luis | ZAMORA DELGADO | 407 | ||
| 37 | Mladen | KURAJICA | 407 | ||
| 38 | José Antonio | O`NEIL DANEYKA | 403 | ||
| 39 | Rayco | CANCIO LASSO | 403 | ||
| 40 | Pedro | DIAZ LUIS | 401 | ||
| 41 | Nicolás | HERNANDEZ MANCHADO | 397 | ||
| 42 | Antonio Manuel | GARCIA RODRIGUEZ | 397 | ||
| 43 | Gregorio | RODRIGUEZ VERA | 393 | ||
| 44 | Manuel | MARRERO MARTIN | 389 | 9 | |
| 45 | Francisco | CAMACHO HERNANDEZ | 383 | ||
| 46 | Luis | CALZADILLA SAIZ | 378 | ||
| 47 | Manuel | GONZALEZ MELO | 371 | ||
| 48 | Miguel Angel | CANOVAS PORDOMINGO | 366 | ||
| 49 | Víctor | ALVAREZ DIAZ | 361 | -4 | |
| 50 | Angel | JIMENEZ ARTEAGA | 360 | ||
| 51 | Samuel | CORREA HERNANDEZ | 357 | ||
| 52 | María José | ESPINOLA MARTIN | 351 | ||
| 53 | José María | MEDAL PAVES | 341 | ||
| 54 | Gregorio | GARCIA VEGA | 341 | ||
| 55 | Dionisio | BAEZ MORALES | 339 | ||
| 56 | Tomás | CANO CORNEJO | 337 | ||
| 57 | José Antonio | HERRERA ARTEAGA | 331 | ||
| 58 | Isidro Baltazar | ANDRADE ESPINOSA | 330 | ||
| 59 | Jorge | ALVAREZ CAMACHO | 330 | ||
| 60 | Mario Elias | ALONSO CONTRERAS | 327 | -3 | |
| 61 | Francisco | MINGORANCE TORRES | 327 | ||
| 62 | Jose Luis | García | 325 | ||
| 63 | Rafael | FALCON | 322 | ||
| 64 | Pedro | GONZALEZ COLOMO | 315 | ||
| 65 | Pedro | GARCIA RODRIGUEZ | 311 | ||
| 66 | Víctor | PIÑERO PRIETO | 310 | -9 | |
| 67 | Alberto | HERNANDEZ IZQUIERDO | 310 | ||
| 68 | Luis Francisco | AGUIRRE LORENZO | 310 | 15 | |
| 69 | Juan Manuel | GALLARDO JIMENEZ | 302 | ||
| 70 | Ignacio | BERNAD | 300 | ||
| 71 | Asensio | AYALA TRUJILLO | 299 | ||
| 72 | Saul | CABRERA HERNANDEZ | 298 | ||
| 73 | Francisco | RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 295 | ||
| 74 | Antonio | MARTIN LUCILLA | 290 | ||
| 75 | Jorge | CASTEJON CASADO | 290 | ||
| 76 | Jorge Enrique | PERAZA VOS VAN ZALINGEN | 289 | ||
| 77 | Estraifer | FRITZ | 289 | ||
| 78 | José María | SOMOLINOS PACHECO | 288 | ||
| 79 | Juan Miguel | MARTIN CASAÑAS | 279 | ||
| 80 | Ramón | EXPOSITO AFONSO | 278 | ||
| 81 | Ayrám | IZQUIERDO GALLARDO | 276 | ||
| 82 | Francisco | SIVERIO | 273 | ||
| 83 | Alberto | PEREZ CRISTOBAL | 273 | ||
| 84 | Jacobo | SANCHEZ MARTIN | 270 | ||
| 85 | José Domingo | GONZALEZ SALGUERO | 270 | ||
| 86 | Antonio | MACIAS OJEDA | 268 | ||
| 87 | Mª del Cristo | ESPINOLA MARTIN | 266 | ||
| 88 | Raúl David | CABRERA HERNANDEZ | 266 | ||
| 89 | Horacio | BACALLADO BERMUDEZ | 266 | ||
| 90 | Oliver | KRAUS | 265 | ||
| 91 | Antonio | CABRERA ALMEIDA | 263 | ||
| 92 | Reinold | METJE | 259 | ||
| 93 | Alberto | MUNZENMAIER HERNANDEZ | 254 | ||
| 94 | Joaquín | CALVO NOBREGA | 254 | ||
| 95 | Nauzet | PEREZ GUTIERREZ | 252 | 32 | |
| 96 | Rafael | GARCIA-CERNUDA SAINZ | 250 | ||
| 97 | Rafael | RODRIGUEZ MARTIN | 248 | ||
| 98 | Tomás | EVORA ACOSTA | 248 | ||
| 99 | Juan Ramón | GONZALEZ GONZALEZ | 247 | ||
| 100 | David | DURAN MORENO | 246 | ||
| 101 | Carlos | SCHNEIDER SANCHEZ | 244 | ||
| 102 | Carlos | MARQUEZ ABREU | 243 | ||
| 103 | Manuel | ACOSTA ARTILES | 243 | ||
| 104 | Andrés Enrique | MENDEZ QUINTERO | 242 | ||
| 105 | Pedro Javier | ACOSTA CONSEPCION | 240 | ||
| 106 | Jesús Manuel | RODRIGUEZ FALCON | 239 | ||
| 107 | Felipe | DIAZ BARRIOS | 238 | ||
| 108 | Florencio | MARTINEZ DIEZ | 237 | ||
| 109 | Víctor | BALBUENA ARTILES | 236 | ||
| 110 | Gonzalo | ALVAREZ HERNANDEZ | 236 | ||
| 111 | Miguel Angel | PINO TEJERA | 235 | ||
| 112 | Juan Carlos | " SIZE=+1>GONZALEZ MORENO | 234 | ||
| 113 | Isidro | CRUZ | 234 | 26 | |
| 114 | Francisco | MARTIN RODRIGUEZ | 232 | ||
| 115 | John | COMPANY | 229 | ||
| 116 | Manuel | RAMOS GARCIA | 224 | 24 | |
| 117 | Sergio | SEGURA CALERO | 221 | ||
| 118 | José Domingo | REMON GARCIA | 219 | ||
| 119 | Afred | POCRZGEN | 219 | ||
| 120 | Jaime | GARCIA DE HARO | 212 | 9 | |
| 121 | Ayraldo | DOMINGUEZ AFONSO | 209 | ||
| 122 | Angel | DARIAS DARIAS | 207 | ||
| 123 | José | SILVAN PAGES | 206 | ||
| 124 | Federico | RODIA LATORRE | 205 | ||
| 125 | José Juan | SANTIAGO LLANES | 205 | ||
| 126 | José Javier | GARCIA MARTIN | 204 | ||
| 127 | Roberto | GOMEZ PESCOSO | 202 | ||
| 128 | Juan Carlos | CHAVEZ MORA | 202 | ||
| 129 | Daniel | FERREIRA PADILLA | 201 | ||
| 130 | Carlos | AROZENA DEL AGUA | 199 | ||
| 131 | Rafael | RAMOS HERNANDEZ | 199 | ||
| 132 | Leoncio | DE LAS CASAS ALONSO | 198 | ||
| 133 | Armando | PEREZ LUIS | 196 | ||
| 134 | Juan Roberto | VELAZQUEZ ARIAS | 195 | ||
| 135 | Felipe | CRUZ DIAZ | 195 | ||
| 136 | Alfredo | COELLO PEREZ | 191 | ||
| 137 | Jonay | MOLINA FALCON | 189 | ||
| 138 | Eusebio | MANSINO FEBLES | 187 | ||
| 139 | Enrique | ABREU | 182 | ||
| 140 | Tinguaro | RODRIGUEZ GONZALEZ | 181 | ||
| 141 | César | MESA NODA | 179 | ||
| 142 | Jesús Manuel | DIAZ GONZALEZ | 176 | ||
| 143 | Luis | SANCHEZ LEON | 175 | ||
| 144 | Fernando | DE ARMAS MEDINA | 175 | ||
| 145 | Eduardo | BARRIO PAREJA | 174 | ||
| 146 | Alfredo | ROCES VARELA | 169 | ||
| 147 | Ruymán | PERAZA ROMERO | 168 | ||
| 148 | Fco. Javier | MARTIN PEREZ | 168 | ||
| 149 | Ernesto | HAFNER ROBLES | 165 | ||
| 150 | Francisco | FALCON CASTRO | 165 | ||
| 151 | Alejandro | CEDRES DIAZ | 165 | ||
| 152 | Víctor Lorenzo | EXPOSITO GONZALEZ | 163 | ||
| 153 | José Ramón | GONZALEZ MARTIN | 162 | ||
| 154 | Angel | ACAYMO | 162 | ||
| 155 | Alejandro | TRUJILLO SOSA | 161 | ||
| 156 | Juan M. | BATISTA GONZALEZ | 160 | ||
| 157 | Miguel Angel | HORMIGA AMADOR | 154 | -37 | |
| 158 | Máximo | SOMOLINOS PACHECO | 154 | ||
| 159 | José Carlos | HERNANDEZ HERNANDEZ | 154 | ||
| 160 | Luis Miguel | RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 151 | ||
| 161 | Juan Luis | PEREA NAVAS | 150 | ||
| 162 | Eduardo | EGEA VANDEPETTE | 148 | 15 | |
| 163 | Willian | TRUJILLO DELGADO | 147 | ||
| 164 | Paulino | RAMOS PEREZ | 147 | ||
| 165 | David | MARTIN BOTELLA | 147 | ||
| 166 | Jesús | GONZÁLEZ | 145 | 28 | |
| 167 | Héctor | CANOVAS CABRERA | 144 | ||
| 168 | Ana Rosa | SANTANA MUÑOZ | 143 | ||
| 169 | Santiago J. | GONZALEZ SANTANA | 143 | ||
| 170 | Moisés | RODRIGUEZ TORRES | 142 | ||
| 171 | Ginés | MEDINA SANCHEZ | 142 | ||
| 172 | Ramón | RUIZ HERVELLA | 139 | ||
| 173 | Jacinto | IGLESIAS DOMINGUEZ | 138 | ||
| 174 | Eusebio | GONZALEZ DIAZ | 137 | ||
| 175 | Alfredo | ORTEGA HERNANDEZ | 136 | ||
| 176 | Peter | HEIMBACHER | 136 | ||
| 177 | Javier | IZQUIERDO REYES | 134 | ||
| 178 | Juan Alberto | MARICHAL MESA | 132 | ||
| 179 | Jonás | MENESES SOSA | 130 | ||
| 180 | Manel | SANCHEZ SOLER | 127 | ||
| 181 | Eduardo | GONZALEZ BARROSO | 125 | ||
| 182 | Isidro | MESA HERRERA | 125 | 12 | |
| 183 | Florencio | PADILLA GARCIA | 121 | ||
| 184 | Sixto | PEREZ GONZALEZ | 120 | ||
| 185 | Acaymo | HERNANDEZ ALONSO | 120 | ||
| 186 | Adasat | AFONSO MARTIN | 120 | ||
| 187 | Julio | PADRON | 119 | ||
| 188 | Jordi | GARCIA GARCIA | 118 | ||
| 189 | Héctor Javier | FERNANDEZ BRITO | 117 | ||
| 190 | Ernesto J. | DARIAS MORALES | 117 | ||
| 191 | Jonathan | HERNÁNDEZ | 116 | ||
| 192 | Santiago | QUINTANA SANCHEZ | 115 | ||
| 193 | Wilson | RODRIGUEZ | 113 | ||
| 194 | Marcelo | PEREZ GONZALEZ | 113 | ||
| 195 | Diego | HERNANDEZ MENDEZ | 112 | ||
| 196 | David | PACHECO GOYA | 111 | ||
| 197 | Javier | GONZALEZ ALMENAR | 106 | ||
| 198 | Tomás | GONZÁLEZ | 106 | 6 | |
| 199 | Francisco | RIUTORT AGUILAR | 104 | ||
| 200 | Ankissa | KURAJICA | 103 | ||
| 201 | Santiago | MARTIN DIAZ | 102 | ||
| 202 | Tanausu | LUIS PERERA | 102 | ||
| 203 | José | VILLALVA NEGRIN | 100 | ||
| 204 | Alfonso | VIERA | 100 | ||
| 205 | Lars | ULLRICH | 100 | ||
| 206 | Edith | TRUJILLO DELGADO | 100 | ||
| 207 | Alejandro | SANCHEZ SUAREZ | 100 | ||
| 208 | Pablo | RUIZ TORRES | 100 | ||
| 209 | Héctor | ROJAS ALONSO | 100 | ||
| 210 | Egonayga | RODRIGUEZ MORA | 100 | ||
| 211 | Bruno | RODRIGUEZ MENDEZ | 100 | ||
| 212 | Sergio | RODRIGUEZ MARTIN | 100 | ||
| 213 | Manuel José | RODRIGUEZ HERNANDEZ | 100 | ||
| 214 | Eduardo | RODRIGUEZ HERNANDEZ | 100 | ||
| 215 | Francisco | RODRIGUEZ BELTRAN | 100 | ||
| 216 | Michael | RODRIGUEZ | 100 | ||
| 217 | Sonia | RIVERO LADEVESE | 100 | ||
| 218 | David | RIVERO LADEVESE | 100 | ||
| 219 | Baltasar | PEREZ OSSORIO | 100 | ||
| 220 | Néstor | PEREZ MARTIN | 100 | ||
| 221 | Jorge | PEREZ MARTIN | 100 | ||
| 222 | Felipe | PEREZ | 100 | ||
| 223 | Policarpo | NIEBLA PEREZ | 100 | ||
| 224 | Valerio | MORALES GARCIA | 100 | ||
| 225 | Juan Alfredo | MONTERO | 100 | ||
| 226 | Eduardo | MENDEZ RODRIGUEZ | 100 | ||
| 227 | Isabelino | MARTIN MARTIN | 100 | ||
| 228 | Joel | MARTIN CLEMENTE | 100 | ||
| 229 | Jonathan | MARTIN ARMAS | 100 | ||
| 230 | Amaro | MARTIN | 100 | ||
| 231 | Julio Jesús | LUIS PADRON | 100 | ||
| 232 | Antonio Fco. | LOPEZ GARCIA | 100 | ||
| 233 | Tanausu | LIENDO RODRIGUEZ | 100 | ||
| 234 | Ayatima | LIENDO RODRIGUEZ | 100 | ||
| 235 | Félix | LIENDO | 100 | ||
| 236 | Romen | LAPESA MARTIN | 100 | ||
| 237 | Enrique M. | LA CRUZ | 100 | ||
| 238 | Eva Gloria | HERRERA FARIÑA | 100 | ||
| 239 | Abel A. | HERRERA FARIÑA | 100 | ||
| 240 | Hugo | HERNANDEZ TOST | 100 | ||
| 241 | Javier | HERNANDEZ PEREZ | 100 | ||
| 242 | Juan Felipe | HERNANDEZ HERNANDEZ | 100 | ||
| 243 | Andrés | HERNANDEZ HERNANDEZ | 100 | ||
| 244 | Andrés | HERNANDEZ GONZALEZ | 100 | ||
| 245 | Celestino | HERNANDEZ GARCIA | 100 | ||
| 246 | Nayra | HERNANDEZ CARBALLO | 100 | ||
| 247 | Abel Roman | HAMID ALBA | 100 | ||
| 248 | Ramón | GUTIERREZ GARCIA | 100 | ||
| 249 | Juana María | GUERRA AFONSO | 100 | ||
| 250 | Adrián | GONZALEZ HERNANDEZ | 100 | ||
| 251 | Borja | GONZALEZ GONZALEZ | 100 | ||
| 252 | Rubén Dario | GONZALEZ GARCIA | 100 | ||
| 253 | Julio César | GONZALEZ GARCIA | 100 | ||
| 254 | Alejandro | GOMEZ | 100 | ||
| 255 | Juan José | GARCIA | 100 | ||
| 256 | Jeremias | FUENTES GUTIERREZ | 100 | ||
| 257 | Rubén | FUENTES BELTRAN | 100 | ||
| 258 | Carlos | FERNANDEZ | 100 | ||
| 259 | Alberto | FALCON | 100 | ||
| 260 | Borja | ESCRIVA CLIMENT | 100 | ||
| 261 | Fco. Javier | DURAN | 100 | ||
| 262 | José Manuel | DOS REIS CABRERA | 100 | ||
| 263 | Mª del Carmen | DOMINGUEZ MARTIN | 100 | ||
| 264 | Adal Humberto | DIAZ RAYA | 100 | ||
| 265 | Jorge | DIAZ PAILOF | 100 | ||
| 266 | Lucio | DIAZ FEBLES | 100 | ||
| 267 | Fabio | DE LEON ALONSO | 100 | ||
| 268 | Fco. Javier | DE LA PAZ | 100 | ||
| 269 | Julián | DE LA CRUZ CABRERA | 100 | ||
| 270 | Luis Alberto | CORREA MARICHAL | 100 | ||
| 271 | Eduardo | CORREA CABRERA | 100 | ||
| 272 | Iván | CHINEA AGUILAR | 100 | ||
| 273 | Gonzalo | CASTILLA ARTEAGA | 100 | ||
| 274 | Carlos | CASTILLA ARTEAGA | 100 | ||
| 275 | Alejandro | CANO BALLESTEROS | 100 | ||
| 276 | Raúl | BORONDO GARCIA | 100 | ||
| 277 | Adrián | BORGES PEREZ | 100 | ||
| 278 | José Manuel | BORGES | 100 | ||
| 279 | José Antonio | BLAZQUEZ MUREZ | 100 | ||
| 280 | Francisco | BELTRAN TOLEDO | 100 | ||
| 281 | Carlos Alberto | BELLO GARCIA | 100 | ||
| 282 | Alvaro | BACALLADO REYES | 100 | ||
| 283 | Francisco Javier | ALVARADO GARCIA | 100 | ||
| 284 | Daniel | ALFONSO LORENZO | 100 | ||
| 285 | David | EXPÓSITO | 100 | = | |
| 286 | Jonay | RODRÍGUEZ | 100 | ||
| 287 | Jesús | MOLINA | 100 | ||
| 288 | Daniel | AFONSO | 100 | ||
| 289 | David | EXPÓSITO | 100 | ||
| 290 | Víctor | VIERA | 100 |
ELO CALCULADO DE LOS TORNEOS SIGUIENTES:
PSC-PSOE
ICOD 99
FIN DE TEMPORADA 99
RAMBLA 99
ONCE 99
ABSOLUTO
NAVIDAD 99
PUERTO DE LA CRUZ
99
PRIMAVERA CAJACANARIAS
2001
ACTUALIZADO
CON TORNEO ACTIVO MAYO DE CAJACANARIAS 2001
| Ir a la Lista ELO Canario e Internacional - Enero 2001 | |
| Última modificación: 29 de mayo de 2001 |
Diseño: José
Manuel Ramos Aguilar
|