CLASIFICACIÓN
   Bases
Participantes inscritos
Información de interés
Descarga de partidas
Club Ébano
  Torneo de Ajedrez “Isla de la Gomera 2001”  
El GM José Luis Fernández, campeón
El primer Torneo de ajedrez Activo ISLA DE LA GOMERA finalizó con la victoria inobjetable del gran maestro José Luis Fernández.
José Luis Fernández venía de triunfar en un duro Open Internacional en la ciudad valenciana de Mislata. Y aquí en La Gomera ha repetido éxito frente a un grupo de acreditados jugadores en la modalidad de ajedrez semi-rápido.

Se debe destacar sobremanera la clasificación final del tinerfeño Manuel Marrero y del veterano jugador gomero Asensio Ayala.

El éxito del evento fue total y esperamos ya la segunda edición el año próximo.

La clasificación final fue la siguiente:
I Torneo de Ajedrez Activo - Isla de La Gomera 2001
CLASIFICACIÓN FINAL
Clasif   Rank   Nombre   Score   WP   SB   PS   Rat.   TPR   W-We
1.   1   Jose Luis FERNANDEZ   7.0   46.0   39.00   35.0   1789   1912   +0.84
    2   Dragan BARLOV   7.0   39.5   35.00   29.0   1779   1871   +0.60
3.   4   Miodrag TODORCEVIC   6.5   43.0   33.25   30.5   1765   1847   +0.74
    3   Alfredo BRITO   6.5   42.5   33.25   31.0   1765   1789   +0.18
5.   34   Manuel MARRERO   6.0   40.0   26.50   29.0   1426   1754   +3.44
    9   Fernando HIDALGO   6.0   37.5   26.75   27.0   1588   1644   +0.56
    18   Rodrigo PINTO   6.0   37.5   25.25   28.0   1552   1656   +1.04
8.   5   Adalberto VILLAVICENCIO   5.5   42.0   26.00   28.0   1705   1712   +0.06
    16   Ernesto PEREDA   5.5   40.0   23.75   26.0   1564   1571   +0.06
    14   Pablo PERERA   5.5   39.5   24.50   29.0   1572   1694   +1.26
    29   Asensio AYALA   5.5   39.0   25.25   26.0   1467   1606   +1.50
    22   Jose O'NEIL   5.5   38.5   22.25   25.0   1541   1591   +0.54
    32   Jaime BORRAS   5.5   37.0   23.75   25.0   1430   1641   +2.30
    7   Jose Manuel RAMOS   5.5   36.5   24.25   23.5   1608   1560   -0.50
    8   Fco. Javier SANTOS   5.5   36.5   23.75   24.0   1593   1585   -0.10
    13   Juan Carlos ANGEL   5.5   36.0   23.75   23.5   1574   1531   -0.42
    44   Antonio GARCIA   5.5   35.5   21.00   21.5   1377   1592   +2.30
18.   15   Lucas MENDOZA   5.0   42.5   23.50   28.0   1569   1611   +0.44
    17   Pablo ARRANZ   5.0   41.0   23.25   26.0   1557   1532   -0.28
    20   Antonio LOPEZ   5.0   38.0   20.50   26.0   1550   1547   -0.04
    27   Rayco CANCIO   5.0   36.5   21.00   23.5   1491   1533   +0.44
    10   Pedro Tomas PEREZ   5.0   35.5   19.00   25.0   1583   1567   -0.20
    25   Andres CASTRO ACOSTA   5.0   35.5   17.50   24.0   1511   1517   +0.04
    40   Pedro Alexis MACHIN   5.0   35.0   20.50   23.0   1400   1510   +1.16
    6   Fco. GARCIA DE LA BANDA   5.0   31.5   18.50   20.0   1610   1471   -1.32
    28   Victor PINERO   5.0   30.5   14.75   19.0   1485   1392   -0.83
27.   11   Francisco ANDRADES   4.5   40.5   20.25   23.5   1577   1464   -1.18
    23   Jacob GONZALEZ   4.5   39.0   19.75   24.0   1532   1540   +0.10
    24   Victor M. ORTELLS   4.5   38.0   18.25   24.0   1524   1523   +0.02
    12   David HENRIQUEZ   4.5   36.5   19.00   24.5   1575   1495   -0.86
    85   Jose GARCIA ROMAN   4.5   35.5   18.00   22.5   1000   1508   +4.10
    42   Victor ALVAREZ   4.5   34.5   15.75   20.0   1389   1385   -0.06
    36   Jair BATISTA   4.5   33.5   17.25   21.5   1413   1499   +0.98
    87   Ayram CASTRO   4.5   33.5   16.00   20.0   1344   1359   +0.18
    50   Eduardo EGEA   4.5   29.0   11.50   17.0   1321   1422   +1.14
    41   Jacinto IGLESIAS   4.5   27.5   12.25   19.0   1398   1282   -1.18
37.   19   Jose Carlos MARTIN   4.0   38.0   15.00   23.0   1551   1429   -1.36
    45   Ricardo NARANJO   4.0   36.5   13.50   17.0   1355   1436   +0.88
    47   Peter HEIMBACHER   4.0   35.5   14.00   18.0   1330   1400   +0.80
    30   Miguel Angel CANOVAS   4.0   34.5   15.50   19.5   1444   1343   -1.12
    33   Hector LOPEZ   4.0   34.5   14.75   18.5   1428   1377   -0.56
    46   Carlos SANTOS   4.0   34.5   12.50   16.0   1346   1392   +0.48
    39   Vanessa GARCIA   4.0   34.0   13.00   21.0   1402   1299   -1.12
    21   Francisco MARTIN   4.0   32.5   13.75   20.0   1541   1338   -2.08
    55   Oliver KRAUS   4.0   32.0   13.50   18.0   1253   1410   +1.68
    58   Nauzet PEREZ   4.0   31.5   13.00   16.0   1231   1354   +1.36
    48   Melquiz CRUZ   4.0   31.5   12.25   17.5   1327   1413   +0.96
    35   David RODRIGUEZ   4.0   31.5   11.50   20.0   1421   1388   -0.40
    43   Moises RODRIGUEZ   4.0   30.5   11.25   17.0   1388   1318   -0.80
    51   Rafael GARCIA-CERNUDA   4.0   29.5   11.50   15.0   1300   1321   +0.24
    37   Jose Luis GARCIA   4.0   29.0   11.50   18.0   1413   1281   -1.44
    81   Andres FERNANDEZ   4.0   28.0   10.50   14.0   1000   1297   +2.80
53.   26   Mario ALONSO   3.5   33.5   12.00   18.0   1491   1298   -2.10
    56   Alberto HERNANDEZ   3.5   31.0   9.75   17.0   1244   1323   +0.86
    31   Dafnae TRUJILLO   3.5   29.5   12.00   17.0   1442   1239   -2.18
    72   Miguel Angel HORMIGA   3.5   29.5   9.00   13.5   1193   1271   +0.78
    80   Antonio VERA   3.5   29.0   10.75   15.5   1044   1297   +2.30
    38   Miguel Angel ARNAIZ   3.5   29.0   9.25   16.5   1408   1151   -2.66
    57   Federico RODRIGUEZ   3.5   29.0   8.00   14.5   1240   1158   -0.79
    60   Eder CASTANEDA   3.5   27.5   8.25   13.5   1220   1290   +0.70
    66   Eusebio MANSINO   3.5   26.5   9.25   12.0   1205   1204   -0.02
    59   Marcos ADRIAN   3.5   26.0   8.00   14.0   1222   1201   -0.26
63.   49   Carlos MARQUEZ   3.0   33.0   10.00   14.5   1323   1235   -1.00
    74   Juan Carlos GONZALEZ   3.0   32.0   12.00   17.0   1171   1327   +1.40
    54   Joaquin CALVO   3.0   30.5   8.50   14.0   1265   1245   -0.28
    65   Tamara PENA   3.0   29.0   7.50   11.0   1207   1182   -0.28
    82   Carmelo ZUBAZAGOITIA   3.0   26.5   9.50   12.5   1000   1168   +1.48
    67   Alejandro GARCIA   3.0   25.5   6.00   12.0   1200   1176   -0.28
    69   Jorge LORENZO   3.0   25.0   5.00   10.0   1200   1167   -0.36
    76   Alberto VALLES   3.0   24.5   7.00   10.0   1139   1155   +0.12
    61   Luis E. MEDINA   3.0   24.5   5.50   9.0   1220   1063   -1.80
    70   Jose A. HERRERA   3.0   22.5   4.00   9.0   1200   1134   -0.76
73.   73   Miguel CHICO   2.5   30.5   8.75   14.0   1190   1156   -0.30
    75   Leoncio DE LAS CASAS   2.5   29.0   7.25   14.5   1141   1174   +0.34
    77   Sergio AGUILAR   2.5   27.0   6.75   10.5   1130   1079   -0.54
    68   Dario GARCIA