|
|
Bases |
|
|
|
|
![]() |
Torneo de Ajedrez “Isla de la Gomera 2001” |
El primer Torneo de ajedrez Activo ISLA DE LA GOMERA finalizó con la victoria inobjetable del gran maestro José Luis Fernández.
José Luis Fernández venía de triunfar en un duro Open Internacional en la ciudad valenciana de Mislata. Y aquí en La Gomera ha repetido éxito frente a un grupo de acreditados jugadores en la modalidad de ajedrez semi-rápido. Se debe destacar sobremanera la clasificación final del tinerfeño Manuel Marrero y del veterano jugador gomero Asensio Ayala.
El éxito del evento fue total y esperamos ya la segunda edición el año próximo.
La clasificación final fue la siguiente:
| Clasif | Rank | Nombre | Score | WP | SB | PS | Rat. | TPR | W-We | |||||||||
| 1. | 1 | Jose Luis FERNANDEZ | 7.0 | 46.0 | 39.00 | 35.0 | 1789 | 1912 | +0.84 | |||||||||
| 2 | Dragan BARLOV | 7.0 | 39.5 | 35.00 | 29.0 | 1779 | 1871 | +0.60 | ||||||||||
| 3. | 4 | Miodrag TODORCEVIC | 6.5 | 43.0 | 33.25 | 30.5 | 1765 | 1847 | +0.74 | |||||||||
| 3 | Alfredo BRITO | 6.5 | 42.5 | 33.25 | 31.0 | 1765 | 1789 | +0.18 | ||||||||||
| 5. | 34 | Manuel MARRERO | 6.0 | 40.0 | 26.50 | 29.0 | 1426 | 1754 | +3.44 | |||||||||
| 9 | Fernando HIDALGO | 6.0 | 37.5 | 26.75 | 27.0 | 1588 | 1644 | +0.56 | ||||||||||
| 18 | Rodrigo PINTO | 6.0 | 37.5 | 25.25 | 28.0 | 1552 | 1656 | +1.04 | ||||||||||
| 8. | 5 | Adalberto VILLAVICENCIO | 5.5 | 42.0 | 26.00 | 28.0 | 1705 | 1712 | +0.06 | |||||||||
| 16 | Ernesto PEREDA | 5.5 | 40.0 | 23.75 | 26.0 | 1564 | 1571 | +0.06 | ||||||||||
| 14 | Pablo PERERA | 5.5 | 39.5 | 24.50 | 29.0 | 1572 | 1694 | +1.26 | ||||||||||
| 29 | Asensio AYALA | 5.5 | 39.0 | 25.25 | 26.0 | 1467 | 1606 | +1.50 | ||||||||||
| 22 | Jose O'NEIL | 5.5 | 38.5 | 22.25 | 25.0 | 1541 | 1591 | +0.54 | ||||||||||
| 32 | Jaime BORRAS | 5.5 | 37.0 | 23.75 | 25.0 | 1430 | 1641 | +2.30 | ||||||||||
| 7 | Jose Manuel RAMOS | 5.5 | 36.5 | 24.25 | 23.5 | 1608 | 1560 | -0.50 | ||||||||||
| 8 | Fco. Javier SANTOS | 5.5 | 36.5 | 23.75 | 24.0 | 1593 | 1585 | -0.10 | ||||||||||
| 13 | Juan Carlos ANGEL | 5.5 | 36.0 | 23.75 | 23.5 | 1574 | 1531 | -0.42 | ||||||||||
| 44 | Antonio GARCIA | 5.5 | 35.5 | 21.00 | 21.5 | 1377 | 1592 | +2.30 | ||||||||||
| 18. | 15 | Lucas MENDOZA | 5.0 | 42.5 | 23.50 | 28.0 | 1569 | 1611 | +0.44 | |||||||||
| 17 | Pablo ARRANZ | 5.0 | 41.0 | 23.25 | 26.0 | 1557 | 1532 | -0.28 | ||||||||||
| 20 | Antonio LOPEZ | 5.0 | 38.0 | 20.50 | 26.0 | 1550 | 1547 | -0.04 | ||||||||||
| 27 | Rayco CANCIO | 5.0 | 36.5 | 21.00 | 23.5 | 1491 | 1533 | +0.44 | ||||||||||
| 10 | Pedro Tomas PEREZ | 5.0 | 35.5 | 19.00 | 25.0 | 1583 | 1567 | -0.20 | ||||||||||
| 25 | Andres CASTRO ACOSTA | 5.0 | 35.5 | 17.50 | 24.0 | 1511 | 1517 | +0.04 | ||||||||||
| 40 | Pedro Alexis MACHIN | 5.0 | 35.0 | 20.50 | 23.0 | 1400 | 1510 | +1.16 | ||||||||||
| 6 | Fco. GARCIA DE LA BANDA | 5.0 | 31.5 | 18.50 | 20.0 | 1610 | 1471 | -1.32 | ||||||||||
| 28 | Victor PINERO | 5.0 | 30.5 | 14.75 | 19.0 | 1485 | 1392 | -0.83 | ||||||||||
| 27. | 11 | Francisco ANDRADES | 4.5 | 40.5 | 20.25 | 23.5 | 1577 | 1464 | -1.18 | |||||||||
| 23 | Jacob GONZALEZ | 4.5 | 39.0 | 19.75 | 24.0 | 1532 | 1540 | +0.10 | ||||||||||
| 24 | Victor M. ORTELLS | 4.5 | 38.0 | 18.25 | 24.0 | 1524 | 1523 | +0.02 | ||||||||||
| 12 | David HENRIQUEZ | 4.5 | 36.5 | 19.00 | 24.5 | 1575 | 1495 | -0.86 | ||||||||||
| 85 | Jose GARCIA ROMAN | 4.5 | 35.5 | 18.00 | 22.5 | 1000 | 1508 | +4.10 | ||||||||||
| 42 | Victor ALVAREZ | 4.5 | 34.5 | 15.75 | 20.0 | 1389 | 1385 | -0.06 | ||||||||||
| 36 | Jair BATISTA | 4.5 | 33.5 | 17.25 | 21.5 | 1413 | 1499 | +0.98 | ||||||||||
| 87 | Ayram CASTRO | 4.5 | 33.5 | 16.00 | 20.0 | 1344 | 1359 | +0.18 | ||||||||||
| 50 | Eduardo EGEA | 4.5 | 29.0 | 11.50 | 17.0 | 1321 | 1422 | +1.14 | ||||||||||
| 41 | Jacinto IGLESIAS | 4.5 | 27.5 | 12.25 | 19.0 | 1398 | 1282 | -1.18 | ||||||||||
| 37. | 19 | Jose Carlos MARTIN | 4.0 | 38.0 | 15.00 | 23.0 | 1551 | 1429 | -1.36 | |||||||||
| 45 | Ricardo NARANJO | 4.0 | 36.5 | 13.50 | 17.0 | 1355 | 1436 | +0.88 | ||||||||||
| 47 | Peter HEIMBACHER | 4.0 | 35.5 | 14.00 | 18.0 | 1330 | 1400 | +0.80 | ||||||||||
| 30 | Miguel Angel CANOVAS | 4.0 | 34.5 | 15.50 | 19.5 | 1444 | 1343 | -1.12 | ||||||||||
| 33 | Hector LOPEZ | 4.0 | 34.5 | 14.75 | 18.5 | 1428 | 1377 | -0.56 | ||||||||||
| 46 | Carlos SANTOS | 4.0 | 34.5 | 12.50 | 16.0 | 1346 | 1392 | +0.48 | ||||||||||
| 39 | Vanessa GARCIA | 4.0 | 34.0 | 13.00 | 21.0 | 1402 | 1299 | -1.12 | ||||||||||
| 21 | Francisco MARTIN | 4.0 | 32.5 | 13.75 | 20.0 | 1541 | 1338 | -2.08 | ||||||||||
| 55 | Oliver KRAUS | 4.0 | 32.0 | 13.50 | 18.0 | 1253 | 1410 | +1.68 | ||||||||||
| 58 | Nauzet PEREZ | 4.0 | 31.5 | 13.00 | 16.0 | 1231 | 1354 | +1.36 | ||||||||||
| 48 | Melquiz CRUZ | 4.0 | 31.5 | 12.25 | 17.5 | 1327 | 1413 | +0.96 | ||||||||||
| 35 | David RODRIGUEZ | 4.0 | 31.5 | 11.50 | 20.0 | 1421 | 1388 | -0.40 | ||||||||||
| 43 | Moises RODRIGUEZ | 4.0 | 30.5 | 11.25 | 17.0 | 1388 | 1318 | -0.80 | ||||||||||
| 51 | Rafael GARCIA-CERNUDA | 4.0 | 29.5 | 11.50 | 15.0 | 1300 | 1321 | +0.24 | ||||||||||
| 37 | Jose Luis GARCIA | 4.0 | 29.0 | 11.50 | 18.0 | 1413 | 1281 | -1.44 | ||||||||||
| 81 | Andres FERNANDEZ | 4.0 | 28.0 | 10.50 | 14.0 | 1000 | 1297 | +2.80 | ||||||||||
| 53. | 26 | Mario ALONSO | 3.5 | 33.5 | 12.00 | 18.0 | 1491 | 1298 | -2.10 | |||||||||
| 56 | Alberto HERNANDEZ | 3.5 | 31.0 | 9.75 | 17.0 | 1244 | 1323 | +0.86 | ||||||||||
| 31 | Dafnae TRUJILLO | 3.5 | 29.5 | 12.00 | 17.0 | 1442 | 1239 | -2.18 | ||||||||||
| 72 | Miguel Angel HORMIGA | 3.5 | 29.5 | 9.00 | 13.5 | 1193 | 1271 | +0.78 | ||||||||||
| 80 | Antonio VERA | 3.5 | 29.0 | 10.75 | 15.5 | 1044 | 1297 | +2.30 | ||||||||||
| 38 | Miguel Angel ARNAIZ | 3.5 | 29.0 | 9.25 | 16.5 | 1408 | 1151 | -2.66 | ||||||||||
| 57 | Federico RODRIGUEZ | 3.5 | 29.0 | 8.00 | 14.5 | 1240 | 1158 | -0.79 | ||||||||||
| 60 | Eder CASTANEDA | 3.5 | 27.5 | 8.25 | 13.5 | 1220 | 1290 | +0.70 | ||||||||||
| 66 | Eusebio MANSINO | 3.5 | 26.5 | 9.25 | 12.0 | 1205 | 1204 | -0.02 | ||||||||||
| 59 | Marcos ADRIAN | 3.5 | 26.0 | 8.00 | 14.0 | 1222 | 1201 | -0.26 | ||||||||||
| 63. | 49 | Carlos MARQUEZ | 3.0 | 33.0 | 10.00 | 14.5 | 1323 | 1235 | -1.00 | |||||||||
| 74 | Juan Carlos GONZALEZ | 3.0 | 32.0 | 12.00 | 17.0 | 1171 | 1327 | +1.40 | ||||||||||
| 54 | Joaquin CALVO | 3.0 | 30.5 | 8.50 | 14.0 | 1265 | 1245 | -0.28 | ||||||||||
| 65 | Tamara PENA | 3.0 | 29.0 | 7.50 | 11.0 | 1207 | 1182 | -0.28 | ||||||||||
| 82 | Carmelo ZUBAZAGOITIA | 3.0 | 26.5 | 9.50 | 12.5 | 1000 | 1168 | +1.48 | ||||||||||
| 67 | Alejandro GARCIA | 3.0 | 25.5 | 6.00 | 12.0 | 1200 | 1176 | -0.28 | ||||||||||
| 69 | Jorge LORENZO | 3.0 | 25.0 | 5.00 | 10.0 | 1200 | 1167 | -0.36 | ||||||||||
| 76 | Alberto VALLES | 3.0 | 24.5 | 7.00 | 10.0 | 1139 | 1155 | +0.12 | ||||||||||
| 61 | Luis E. MEDINA | 3.0 | 24.5 | 5.50 | 9.0 | 1220 | 1063 | -1.80 | ||||||||||
| 70 | Jose A. HERRERA | 3.0 | 22.5 | 4.00 | 9.0 | 1200 | 1134 | -0.76 | ||||||||||
| 73. | 73 | Miguel CHICO | 2.5 | 30.5 | 8.75 | 14.0 | 1190 | 1156 | -0.30 | |||||||||
| 75 | Leoncio DE LAS CASAS | 2.5 | 29.0 | 7.25 | 14.5 | 1141 | 1174 | +0.34 | ||||||||||
| 77 | Sergio AGUILAR | 2.5 | 27.0 | 6.75 | 10.5 | 1130 | 1079 | -0.54 | ||||||||||
| 68 | Dario GARCIA | 2.5 | 24.5 | 3.50 | 8.0 | 1200 | 1121 | -0.78 | ||||||||||
| 52 | Oscar LORENZO | 2.5 | 24.0 | 4.25 | 8.5 | 1277 | 1071 | -2.22 | ||||||||||
| 78. | 88 | Manuel Jesus DIAZ CURBELO | 2.0 | 29.0 | 10.75 | 12.0 | 1000 | 1256 | +1.35 | |||||||||
| 78 | Alejandro FEO | 2.0 | 24.5 | 3.50 | 9.0 | 1086 | 1048 | -0.32 | ||||||||||
| 79 | Fco. Javier FEO | 2.0 | 23.5 | 2.25 | 7.0 | 1073 | 904 | -1.17 | ||||||||||
| 64 | Sergio HERNANDEZ | 2.0 | 23.0 | 4.75 | 7.5 | 1212 | 1060 | -1.52 | ||||||||||
| 63 | Ivan HERNANDEZ | 2.0 | 23.0 | 2.75 | 6.5 | 1215 | 1067 | -1.52 | ||||||||||
| 83 | Daniel LAQUERBE | 2.0 | 22.5 | 1.50 | 6.0 | 1000 | 1006 | +0.08 | ||||||||||
| 84. | 53 | Jaime GARCIA | 1.5 | 26.5 | 9.25 | 10.0 | 1271 | 1160 | -0.75 | |||||||||
| 85. | 84 | Hector ROJAS | 1.0 | 23.0 | 0.50 | 5.0 | 1000 | 865 | -1.08 | |||||||||
| 62 | Vicente PADILLA | 1.0 | 22.5 | 4.25 | 6.0 | 1216 | 1121 | -0.55 | ||||||||||
| 87. | 86 | Mari Luz LUIS LUIS | 0.0 | 18.5 | 2.25 | 0.0 | 1000 | 516 | -1.25 | |||||||||
| 71 | Juan FERNANDEZ JEREZ | 0.0 | 18.0 | 0.25 | 0.0 | 1197 | 488 | -3.78 |
San Sebastián de La Gomera
Felipe Ramos /La Palma
La capital de la isla colombina acogerá los días 1 y 2 de septiembre la disputa del Primer Torneo de Ajedrez “Isla de La Gomera”.En estas páginas queremos hacer un seguimiento lo más extenso posible de todo lo que acontezca en este singular evento ajedrecístico.
El torneo, primero de estas características que se celebra en la isla, cuenta con un total de 310.000 Pts. en premios en metálico que, unidas a la participación ya confirmada de tres GMs y un MI harán de él uno de las más fuertes del año 2001 en el panorama ajedrecístico canario.
La organización y el patrocinio del evento corre a cargo del Excelentísimo Cabildo Insular de La Gomera, contando con la colaboración de la Escuela Municipal de Ajedrez de San Sebastián de La Gomera y del Aula de Ajedrez de la Universidad de La Laguna.
La celebración de este importante torneo, viene a coincidir con el auge experimentado por el ajedrez gomero en los últimos años, culminado esta temporada con el ascenso de su máximo equipo representativo a la Categoría Preferente de la Isla de Tenerife.
Los jugadores que todavía no se hallan inscrito, lo podrán hacer hasta el viernes 31 de diciembre a las 21 horas en los siguientes teléfonos:
922 140 118 – 646 142 865 (Manuel Arteaga)
670 821 305 – ferhisan@yahoo.es (Fernando Hidalgo)
Lugar de juego: C.C.R.D. JUNONIA en San Sebastián de La Gomera.Días de juego: Sábado 1 de septiembre, a partir de las 16,00 horas y Domingo 2 de septiembre, a partir de las 10,00 de la mañana.
Ceremonia de clausura: a partir de las 14 horas del domingo 2 de septiembre, a continuación la organización ofrecerá un brindis a todo el colectivo.
Sistema de juego: sistema Suizo a 9 rondas.
Ritmo de juego: Cada jugador dispondrá de 25 minutos para concluir su partida.
Reglamento: El vigente de la FIDE para torneos de ajedrez activo.
Desempates: 1º.Bucholz brasileño. 2º.Bucholz mediano. 3º.Sistema acumulativo.Directores del torneo: Carlos Santos Izquierdo y Pedro Alexis Machín Arbelo
Arbitro del Torneo: Miguel González
Comité de organización: Juan Carlos González Moreno, Rafael Cernuda Sainz y Fernando Hidalgo Santana.Inscripciones: la fecha límite será el viernes 31 de agosto de 2001, a las 21 horas.
Cabildo Insular de La Gomera, Manuel Arteaga, teléfonos: 922140118 y 646142856
Fernando Hidalgo, teléfono 670821305 ó enviando un mensaje de correo a ferhisan@yahoo.esNota de interés: En la inscripción hay que dar todos los datos y notificar si se opta a algún premio especial. Si un jugador fuera acreedor a dos premios, tendría que renunciar a uno de ellos, pasando éste al siguiente clasificado.
PREMIOS1º. 80.000 ptas. y Trofeo
2º. 50.000 ptas. y Trofeo
3º. 35.000 ptas. y Trofeo
4º. 25.000 ptas. y Trofeo
5º. 20.000 ptas. y Trofeo
6º. 15.000 ptas.
7º. 12.000 ptas.
8º. 8.000 ptas.
9º. 5.000 ptas.
10º. 5.000 ptas.
11º. 4.000 ptas.
12º. 4.000 ptas.
13º. 3.000 ptas.
14º. 3.000 ptas.
15º. 3.000 ptas.
16º. 3.000 ptas.PREMIOS ESPECIALES
-Mejor jugador de La gomera. 10.000 ptas. y trofeo
-Mejor veterano( +50 años). 5.000 ptas. y trofeo
-Mejor juvenil( año 81 y post.). 5.000 ptas. y trofeo
-Mejor cadete( año 85 y post.). 5.000 ptas. y trofeo
-Mejor infantil( año 87 y post.). 5.000 ptas.y trofeo
-Mejor jugadora femenina 5.000 ptas. y trofeo
![]() |
1. José L. Fernández
GM. (Tenerife) |
|||
| 2. Dragan Barlov
GM. (Serbia) |
![]() |
|||
![]() |
3. Miodrag Todorcevic
GM. (Serbia) |
|||
| 4. Alfredo Brito
MI (Gran Canaria) |
![]() |
|||
| Nº | Jugador | Federación | Canario | Fide | Categoría | |||||
| 1 | José Luis Fernández | Tenerife | 1789 | 2465 | GM | |||||
| 2 | Dragan Barlov | Serbia | 1779 | 2414 | GM | |||||
| 3 | Miodrag Todorcevic | Serbia | 1765 | 2478 | GM | |||||
| 4 | Alfredo Brito | Gran Canaria | 1765 | 2382 | MI | |||||
| 5 | Cayetano Seisdedos | Gran Canaria | 1628 | 2308 | ||||||
| 6 | Francisco García de La Banda | La Palma | 1610 | 2203 | ||||||
| 7 | José Manuel Ramos | Tenerife | 1608 | 2242 | ||||||
| 8 | Francisco Javier Santos | Tenerife | 1593 | 2277 | MC | |||||
| 9 | Fernando Hidalgo | Tenerife | 1588 | |||||||
| 10 | Francisco Andrades | La Palma | 1577 | |||||||
| 11 | David Henriquez | Gran Canaria | 1575 | 2165 | ||||||
| 12 | Juan Carlos Ángel | Gran Canaria | 1574 | 2181 | ||||||
| 13 | Pablo Perera | Tenerife | 1572 | 2269 | ||||||
| 14 | Lucas Mendoza | Tenerife | 1569 | 2290 | MC | |||||
| 15 | Ernesto Pereda | Tenerife | 1564 | |||||||
| 16 | Pablo Arranz | Gran Canaria | 1557 | |||||||
| 17 | Rodrigo Pinto | Tenerife | 1552 | 2165 | ||||||
| 18 | José C. Martín | La Palma | 1551 | |||||||
| 19 | Antonio López Pereyra | Lanzarote | 1550 | 2253 | ||||||
| 20 | Francisco Martín | La Palma | 1541 | |||||||
| 21 | José O´Neill | Tenerife | 1541 | |||||||
| 22 | Jacob González | Tenerife | 1532 | 2222 | ||||||
| 23 | Víctor Ortells | Tenerife | 1524 | 2170 | ||||||
| 24 | Andrés Castro | La Palma | 1511 | 2032 | ||||||
| 25 | Mario Alonso | Tenerife | 1491 | 2072 | ||||||
| 26 | Víctor Piñero | Tenerife | 1485 | 2088 | juv | |||||
| 27 | Eduardo Brito | La Palma | 1444 | |||||||
| 28 | Miguel A. Cánovas | Tenerife | 1444 | |||||||
| 29 | Dafnae Trujillo | Tenerife | 1442 | 2002 | fem-juv | |||||
| 30 | Dionisio Báez | Tenerife | 1431 | |||||||
| 31 | Jorge Miranda | La Palma | 1430 | |||||||
| 32 | Jaime Borrás | Gran Canaria | 1430 | |||||||
| 33 | Héctor López | Tenerife | 1428 | 2169 | ||||||
| 34 | Manuel Marrero | Tenerife | 1426 | |||||||
| 35 | David Rodríguez | La Palma | 1421 | |||||||
| 36 | José L. García | La Palma | 1413 | |||||||
| 37 | Jair Batista | La Palma | 1413 | |||||||
| 38 | Miguel Ángel Arnaiz | Tenerife | 1408 | |||||||
| 39 | Vanesa García | La Palma | 1402 | |||||||
| 40 | Jacinto Iglesias | La Palma | 1398 | |||||||
| 41 | Víctor Alvarez | Tenerife | 1389 | 2179 | ||||||
| 42 | Luis Darias | Tenerife | 1389 | vet | ||||||
| 43 | Moisés Rodríguez | La Palma | 1388 | |||||||
| 44 | Antonio García | Tenerife | 1377 | |||||||
| 45 | Tomás Cano | La Palma | 1370 | |||||||
| 46 | Ricardo Naranjo | Gran Canaria | 1355 | |||||||
| 47 | Carlos Santos | Tenerife | 1346 | |||||||
| 48 | Peter Heimbacher | Alemania | 1330 | |||||||
| 49 | Merquis Jesús Cruz | Tenerife | 1327 | cad | ||||||
| 50 | Carlos Marquez | Tenerife | 1323 | |||||||
| 51 | Eduardo Egea | Tenerife | 1321 | cad | ||||||
| 52 | Óscar Lorenzo | La Palma | 1277 | |||||||
| 53 | Jaime García | Tenerife | 1271 | |||||||
| 54 | Joaquín Calvo | Tenerife | 1265 | |||||||
| 55 | Oliver Kraus | Alemania | 1253 | 2016 | ||||||
| 56 | Armando Moyano | Gran Canaria | 1250 | |||||||
| 57 | Alberto Hernández | La Palma | 1244 | |||||||
| 58 | Nauzet Pérez | Tenerife | 1231 | cad | ||||||
| 59 | Marcos Adrián | La Palma | 1222 | |||||||
| 60 | Luis E.Medina | La Palma | 1220 | |||||||
| 61 | Eder Castañeda | La Palma | 1220 | |||||||
| 62 | Iván Hernández | La Palma | 1215 | |||||||
| 63 | Sergio Hdez. | La Palma | 1212 | |||||||
| 64 | Tamara Peña | La Palma | 1207 | |||||||
| 65 | Alejandro García | La Palma | 1200 | |||||||
| 66 | Juan Antonio Herrera | La Palma | 1200 | |||||||
| 67 | Darío García | La Palma | 1200 | |||||||
| 68 | Javier Lorenzo | La Palma | 1200 | |||||||
| 69 | Javier Reboso | El Hierro | 1197 | |||||||
| 70 | Miguel A. Hormiga | Tenerife | 1193 | cad | ||||||
| 71 | Juan C. González | Tenerife | 1171 | |||||||
| 72 | Leoncio de Las Casas | Tenerife | 1141 | |||||||
| 73 | Alberto Vallés | El Hierro | 1139 | |||||||
| 74 | Daniel Ferreiras | Tenerife | 1089 | cad | ||||||
| 75 | Alejandro Feo | Tenerife | 1086 | inf | ||||||
| 76 | Francisco J. Feo | Tenerife | 1073 | inf | ||||||
| 77 | Andrés Castro | Tenerife | 1000 | inf | ||||||
| 78 | Héctor Rojas | Tenerife | 1000 |
Cómo llegar:Desde Tenerife,( con Fred Olsen) Los Cristianos-San Sebastián: 9, 12,30, 16 y 20,30 horas San Sebastián-Los Cristianos: 7,30, 10, 15 y 18,30 horas
Desde Gran Canaria, avión, G. Canaria-Gomera 14,30 horas y Gomera-Gran Canaria 17,45 horas. Barco(consultar a Fred Olsen).
NOTA: Se recomienda, dadas las fechas (principio-fin de mes) reservar son tiempo el pasaje, sobre todo la vuelta.
ALOJAMIENTO Y COMIDAS:
La organización ofrece a los sesenta primeros inscritos (60) alojamiento por 800 ptas/persona en la residencia escolar de San Sebastián.Ofrecemos alojamiento a los primeros sesenta inscritos al precio de 800 ptas/persona en la Residencia Escolar de San Sebastián. Recomendamos para comer el Kiosko Avenida de Colón (800 ptas) y el Kiosko Ramón (1200 ptas.). El domingo a la finalización del torneo la organización ofrecerá una paella para todo el colectivo.
Aquellas personas interesadas en publicar sus partidas, háganlas llegar a José Manuel Ramos en un archivo con formato .PGN.
Gracias a todos por su colaboración.
|
|
Bases |
|
|
|
|
| Última modificación: 03 de septiembre de 2001 |
Diseño: José Manuel Ramos Aguilar
|