Crónica de Felipe Ramos Pérez.
El gran maestro bosnio Bojan Kurajica se proclamó el pasado lunes 12 de febrero, vencedor del Campeonato Individual Absoluto de Ajedrez de Gran Canaria 2001, disputado en el Club de Ajedrez de La Caja de Canarias, de Las Palmas de Gran Canaria, bajo la organización de la Federación Insular de Ajedrez de Gran Canaria.
La participación alcanzó los 53 jugadores, que disputaron este Campeonato por medio de sistema suizo a nueve rondas, al ritmo de hora y media para las primeras 30 jugadas y media hora más por jugador a finish, contando este año con el aliciente de que era válido para la obtención de Elo Fide.
Kurajica logró un total de 7,5 puntos en las nueve partidas disputadas, aventajando en medio punto al segundo clasificado, Francisco López Colón, fuerte jugador grancanario que aventajaba a otros ajedrecistas a priori favoritos a alzarse con los dos primeras plazas que daban acceso al Campeonato de Canarias, casos del MI Alfredo Brito, tercer clasificado o del Gran Maestro yugoslavo, Dragan Barlov, quinto clasificado. Destacada actuación también de Cayetano Alonso, que empezó muy fuerte el torneo y que logró la cuarta plaza y la del joven Daniel Ortega que confirmó su gran nivel de juego, refrendado con su victoria frente a Barlov de la séptima ronda.
A continuación la tabla definitiva de posiciones:
Campeonato
Individual Absoluto de Gran Canaria 2001
CLASIFICACIÓN
FINAL
|
|
NOMBRE | PAÍS | ELO | PUNTOS |
|
|
GM Bojan Kurajica | Bosnia | 2567 | 7'5 |
|
|
Francisco López Colón | España | 2238 | 7 |
|
|
MI Alfredo Brito | España | 2382 | 6'5 |
|
|
Cayetano Alonso Seisdedos | España | 2308 | 6'5 |
|
|
GM Dragan Barlov | Yugoslavia | 2414 | 6'5 |
|
|
Eduardo Ramírez Allo | España | 2195 | 6'5 |
|
|
Juan Manuel Carrasco | España | 2341 | 6 |
|
|
Daniel Ortega Hermida | España | 2205 | 6 |
|
|
José Perdomo Abad | España | 2179 | 6 |
|
|
Gerardo González Intelangelo | Argentina | 2225 | 6 |
|
|
Alejandro Ortega Izquierdo | España | 2336 | 5'5 |
|
|
Francisco José Martín Pérez | España | 2172 | 5'5 |
|
|
José Vicente Cabañas | España | 2000 | 5'5 |
|
|
José Luis Rodríguez Melián | España | 2066 | 5'5 |
|
|
Nicanor Camino Carrio | España | 2123 | 5 |
|
|
Sabrina Vega Gutiérrez | España | 2124 | 5 |
|
|
Nicolás Natalicchio Escalante | Italia | 2000 | 5 |
|
|
Emilio García González | España | 2136 | 5 |
|
|
José Luis Galvan Sarmiento | España | 2093 | 5 |
|
|
Óscar Ramírez Medina | España | 2000 | 5 |
|
|
Tony Eriksson | Suecia | 2000 | 5 |
|
|
Beatriz Miranda Díaz | España | 2000 | 5 |
|
|
Belinda Vega Gutiérrez | España | 2053 | 4'5 |
|
|
Raúl Sánchez Quintero | Cuba | 2156 | 4'5 |
|
|
Ramón Ramírez Cruz | España | 2157 |
|
... hasta 53 jugadores
Aquellas personas interesadas en publicar sus partidas, háganlas llegar a José Manuel Ramos (jmramos@ll.iac.es) en un archivo con formato .PGN.
Gracias a todos por su colaboración.
| Última modificación: 19 de febrero de 2001 |
Diseño: José
Manuel Ramos Aguilar
|