Finalizó el torneo del Día Internacional del Bastón Blanco organizado por Once, con el apoyo de CajaCanarias y la Federación de Ajedrez de Tenerife. Hicieron presencia en el acto de clausura varias autoridades deportivas, de la prensa local y de ONCE.
Se entregó un premio muy especial al veterano Asensio Ayala, gran jugador y enorme impulsor del ajedrez en la isla de La Gomera.El torneo se disputó a la distancia de 8 rondas con 2 partidas en cada jornada, durante todos los sábados del mes de Octubre de 2001.
En esta edición se volvió a repetir una muy nutrida participación de ajedrecistas como en años pasados.El ritmo de juego fue de 1 hora por jugador y partida.
Arbitró Miguel González.El vencedor del evento resultó el gran favorito José Luis Fernández. Les ofrecemos la clasificación definitiva:
| No. | PNo. | Name | Score | WP | SB | rat. | W-We | |||||||||
| 1. | 1 | JOSE LUIS FERNANDEZ | 7.0 | 40.5 | 34.75 | 1789 | +0.20 | |||||||||
| 2. | 2 | ADALBERTO VILLAVICENCIO | O | 6.5 | 43.5 | 33.50 | 1705 | +0.18 | ||||||||
| 4 | FCO. JAVIER SANTOS | 6.5 | 40.5 | 30.50 | 1593 | +1.06 | ||||||||||
| 4. | 10 | AGUSTIN FDEZ. MANRIQUE | 6.0 | 42.0 | 29.50 | 1521 | +0.88 | |||||||||
| 8 | JACOB GONZALEZ | Juv | 6.0 | 41.0 | 29.25 | 1532 | +1.28 | |||||||||
| 6 | LUCAS MENDOZA | 6.0 | 41.0 | 26.25 | 1569 | -0.04 | ||||||||||
| 3 | JOSE MANUEL RAMOS | 6.0 | 35.5 | 25.50 | 1608 | -0.72 | ||||||||||
| 11 | DANIEL MENDIVIL | 6.0 | 34.5 | 23.50 | 1510 | +0.08 | ||||||||||
| 9. | 25 | VICTOR ALVAREZ | 5.5 | 39.0 | 25.25 | 1389 | +2.54 | |||||||||
| 22 | CARLOS VILLAVICENCIO | 5.5 | 39.0 | 22.25 | 1423 | +0.30 | ||||||||||
| 18 | DIONISIO BAEZ | 5.5 | 36.5 | 22.50 | 1431 | +0.46 | ||||||||||
| 20 | HECTOR LOPEZ | 5.5 | 31.0 | 18.25 | 1428 | -0.02 | ||||||||||
| 13. | 5 | FERNANDO HIDALGO | 5.0 | 40.5 | 24.00 | 1588 | -0.92 | |||||||||
| 32 | JOSE LUIS GARCIA | 5.0 | 40.5 | 22.00 | 1300 | +2.60 | ||||||||||
| 16 | DAFNAE TRUJILLO | Juv | 5.0 | 40.0 | 23.00 | 1442 | +0.52 | |||||||||
| 21 | LUIS AGUIRRE | 5.0 | 37.5 | 17.25 | 1427 | +0.29 | ||||||||||
| 15 | ASENSIO AYALA | 5.0 | 35.0 | 19.50 | 1467 | -0.84 | ||||||||||
| 42 | EUSEBIO IZQUIERDO | 5.0 | 34.5 | 18.00 | 1200 | +2.12 | ||||||||||
| 12 | MARIO ALONSO | 5.0 | 34.0 | 15.75 | 1491 | -1.39 | ||||||||||
| 26 | RAMON RUIZ | 5.0 | 32.5 | 21.50 | 1368 | +0.80 | ||||||||||
| 35 | JAIME GARCIA | 5.0 | 31.5 | 18.50 | 1271 | +0.28 | ||||||||||
| 37 | GINES MEDINA | 5.0 | 29.5 | 18.00 | 1261 | +0.04 | ||||||||||
| 23. | 13 | RAYCO CANCIO | 4.5 | 38.0 | 18.25 | 1491 | -1.10 | |||||||||
| 7 | ERNESTO PEREDA | 4.5 | 37.0 | 20.75 | 1564 | -0.75 | ||||||||||
| 38 | OLIVER KRAUS | 4.5 | 35.0 | 19.25 | 1253 | +1.63 | ||||||||||
| 28 | DAVID DURAN | 4.5 | 34.0 | 17.75 | 1327 | +0.02 | ||||||||||
| 73 | FRANCISCO CRESPO | 4.5 | 32.0 | 16.00 | 1000 | +2.98 | ||||||||||
| 36 | JOAQUIN CALVO | 4.5 | 32.0 | 14.75 | 1265 | -0.35 | ||||||||||
| 17 | IGNACIO BERNAD | 4.5 | 32.0 | 13.25 | 1440 | -1.50 | ||||||||||
| 29 | MERQUIS CRUZ | Cad | 4.5 | 31.0 | 13.00 | 1327 | +0.26 | |||||||||
| 31. | 23 | SAMUEL CORREA | Juv | 4.0 | 37.5 | 17.75 | 1423 | -0.69 | ||||||||
| 24 | MIGUEL ANGEL ARNAIZ | 4.0 | 36.5 | 20.50 | 1408 | +0.58 | ||||||||||
| 33 | LUIS SANCHEZ | 4.0 | 35.5 | 14.50 | 1187 | +0.96 | ||||||||||
| 19 | MANUEL MARRERO | 4.0 | 34.0 | 20.50 | 1430 | -0.50 | ||||||||||
| 46 | MIGUEL ANGEL HORMIGA | Cad | 4.0 | 34.0 | 16.00 | 1193 | +0.64 | |||||||||
| 30 | ANTONIO MARTIN LUCILLA | 4.0 | 33.5 | 13.50 | 1323 | -0.24 | ||||||||||
| 34 | JACOBO SANCHEZ | 4.0 | 33.0 | 13.00 | 1273 | -0.40 | ||||||||||
| 27 | VALERIANO SEPTIEN | ONCE | 4.0 | 33.0 | 11.50 | 1350 | -0.56 | |||||||||
| 82 | VICTOR QUINTERO | 4.0 | 32.0 | 11.00 | 1000 | +1.10 | ||||||||||
| 57 | JUAN BATISTA | Cad | 4.0 | 31.5 | 11.75 | 1126 | -0.01 | |||||||||
| 49 | NICOLAS LU LEE | Inf | 4.0 | 31.5 | 9.00 | 1164 | +1.04 | |||||||||
| 39 | PEDRO CORUJO | 4.0 | 28.5 | 9.50 | 1246 | -0.32 | ||||||||||
| 43. | 14 | VICTOR PINERO | Juv | 3.5 | 36.5 | 13.75 | 1485 | -2.10 | ||||||||
| 48 | JUAN CARLOS GONZALEZ | 3.5 | 35.0 | 11.75 | 1171 | +1.18 | ||||||||||
| 41 | ISIDRO CRUZ | 3.5 | 33.5 | 12.25 | 1206 | +0.14 | ||||||||||
| 45 | JOSE LUIS EVORA | Juv | 3.5 | 33.0 | 10.75 | 1198 | +0.38 | |||||||||
| 40 | FRANCISCO RIUTORT | ONCE | 3.5 | 32.0 | 17.75 | 1222 | +0.25 | |||||||||
| 51 | ALFREDO COELLO | 3.5 | 31.0 | 8.75 | 1145 | +0.46 | ||||||||||
| 58 | JOSE M. CARRASCO | 3.5 | 30.5 | 10.00 | 1100 | -0.10 | ||||||||||
| 43 | JOSE LUIS SALOMON | 3.5 | 28.5 | 14.25 | 1200 | -0.16 | ||||||||||
| 56 | DAVID ACOSTA | Inf | 3.5 | 27.0 | 11.75 | 1126 | +0.14 | |||||||||
| 77 | RAFAEL DEL CANO | ONCE | 3.5 | 26.0 | 9.50 | 1000 | +1.18 | |||||||||
| 53. | 47 | ADRIAN GONZALEZ | Inf | 3.0 | 33.5 | 10.50 | 1178 | -0.28 | ||||||||
| 50 | JAVIER IZQUIERDO | Juv | 3.0 | 30.5 | 7.50 | 1162 | -0.12 | |||||||||
| 61 | FERNANDO DE ARMAS | Juv | 3.0 | 30.0 | 5.25 | 1052 | -0.17 | |||||||||
| 68 | CARLOS DELGADO | Inf | 3.0 | 29.0 | 9.50 | 1000 | +0.84 | |||||||||
| 53 | TOMAS EVORA | 3.0 | 28.5 | 8.00 | 1141 | -0.60 | ||||||||||
| 65 | JORGE JUAN CABRERA | Inf | 3.0 | 26.0 | 6.00 | 1011 | +0.76 | |||||||||
| 60 | FRANCISCO JAVIER FEO | Inf | 3.0 | 26.0 | 5.00 | 1073 | +0.12 | |||||||||
| 55 | EUSEBIO GONZALEZ | 3.0 | 25.0 | 5.50 | 1133 | -0.92 | ||||||||||
| 64 | FRANCISCO ALVARADO | ONCE | 3.0 | 24.5 | 10.00 | 1041 | +0.30 | |||||||||
| 71 | PABLO DE ORY | 3.0 | 23.5 | 9.25 | 1000 | +0.00 | ||||||||||
| 63. | 63 | MANEL SANCHEZ | ONCE | 2.5 | 32.5 | 12.75 | 1043 | +1.06 | ||||||||
| 79 | TOMAS GUARDIA | 2.5 | 29.5 | 7.25 | 1000 | +0.66 | ||||||||||
| 54 | JONAY RODRIGUEZ | Inf | 2.5 | 28.0 | 6.25 | 1137 | -2.14 | |||||||||
| 66. | 59 | ALEJANDREO FEO | Inf | 2.0 | 29.5 | 3.00 | 1086 | -1.28 | ||||||||
| 52 | LEONCIO DE LAS CASAS | Cad | 2.0 | 28.5 | 6.25 | 1141 | -1.01 | |||||||||
| 74 | JOSE CARLOS RUIZ | ONCE | 2.0 | 24.5 | 4.00 | 1000 | -0.88 | |||||||||
| 72 | EVA HERRERA | Inf | 2.0 | 23.5 | 1.75 | 1000 | -1.17 | |||||||||
| 76 | MARIA ROSA IZQUIERDO | ONCE | 2.0 | 23.0 | 3.00 | 1000 | -1.04 | |||||||||
| 75 | JOSE MANUEL DOS REIS | ONCE | 2.0 | 20.5 | 2.50 | 1000 | -1.20 | |||||||||
| 72. | 80 | TOMAS JAVIER BACALLADO | 1.0 | 31.0 | 15.50 | 1000 | +0.18 | |||||||||
| 81 | TOMAS MIGUEL FARINAS | 1.0 | 26.5 | 9.50 | 1000 | -0.04 | ||||||||||
| 62 | RAMON SANCHEZ | 1.0 | 24.0 | 3.00 | 1044 | -1.10 | ||||||||||
| 66 | ABEL HERRERA | ONCE | 1.0 | 23.0 | 3.00 | 1000 | -1.56 | |||||||||
| 69 | CRISTO JAVIER RGUEZ. | Inf | 1.0 | 22.5 | 1.00 | 1000 | -1.88 | |||||||||
| 77. | 9 | VICTOR ORTELLS | 0.5 | 31.5 | 15.75 | 1524 | -0.42 | |||||||||
| 78. | 31 | CARLOS MARQUEZ | 0.0 | 32.0 | 16.00 | 1323 | +0.00 | |||||||||
| 44 | MANUEL RAMOS | 0.0 | 32.0 | 16.00 | 1200 | +0.00 | ||||||||||
| 70 | DANIEL FARINAS | 0.0 | 32.0 | 16.00 | 1000 | +0.00 | ||||||||||
| 67 | ALEJANDRO CURBELO | 0.0 | 27.0 | 9.00 | 1000 | -0.30 | ||||||||||
| 78 | RUYMAN CAMPOS | 0.0 | 22.5 | 9.00 | 1000 | -0.86 |
Aquellas personas interesadas en publicar sus partidas, háganlas llegar a José Manuel Ramos (jmramos@ll.iac.es) en un archivo con formato .PGN.Gracias a todos por su colaboración.
| Última modificación: 30 de octubre de 2001 |
Diseño: José
Manuel Ramos Aguilar
|