ORDEN DE FUERZA DE LOS EQUIPOS SEGUNDA CATEGORÍA 2001/2002
C.A. APA. IES. LABORAL SHORTDELEGADO: VÍCTOR ORTELLS Tfnos: 922 266035 / 620 211130.
LUGAR DE JUEGO: Universidad Laboral
Avda. Lora y Tamayo 2 La Laguna Tfno. 922-25-11-40
1. Leoncio DE LAS CASAS ALONSO 3ª 1139
2. Adrián GONZALEZ HERNANDEZ 3ª 1096
3. Nauzet DE ARMAS MELIAN 3ª 1000
4. Héctor ROJAS 3ª 1000
5. Acaymo RODRíGUEZ 3ª 1000
6. Ruyman CAMPOS 3ª 1000
7. Gabriel RUGES DOLECRE 3ª 1000
8. Jorge YUMAR MARTÍN 3ª 1000
9. Sara LLUESMA GARCÍA 3ª 1000
10. Alejandro MARTÍN MARTÍN 3ª 1000
11. Pablo DE ARCAS MANUEL 3ª 1000
12. Jorge GALVAN MARRERO 3ª 1000
13. Alfredo CAMPOS MONTES DE OCA. 3ª 1000
14. Daniel DELGADO MARRERO 3ª 1000
15. Nestor ALONSO DE LA ROSA 3ª 1000
16. Yeray HDEZ REYES 3ª 1000
17. Josué ACOSTA MARTÍN. 3ª 1000
18. Nestor SANTOS RUIZ 3ª 1000
19. Torquato VIHICLO QUIMARAES RAO 3ª 1000
20. Adrian PÉREZ FDEZ 3ª 1000
21. Airam LLUESMA GARCÍA 3ª 1000
C.A. A.E.FI. CAPANEGRA “A”
LUGAR DE JUEGO Universidad Laboral (C.E.I.) La Laguna
Telefonos:922251140-922251141
CAPITÁN: Alejandro Cedres Díaz Teléfonos: 922650386
677781047
DELEGADO: Joaquin Calvo Nobrega; 922283449-607521031
Correo electronico:chessaefi@yahoo.es
1. Horacio BACALLADO BERMUDEZ 1ª 1369
2. Francisco CAMACHO HERNÁNDEZ 1ª 1346
3. Manuel LOZANO MARQUEZ 1ª 1272
4. Joaquín Manuel CALVO NOBREGA 1ª 1262
5. Acaymo MENDIETA MARICHAL 3ª 1243
6. José SILVAN PAGES P 1233
7. Alejandro CEDRES DIAZ 2ª 1179
8. Eduardo LORENZO CABRERA 3ª 1148
C.A. CIRCULO DE AMISTAD XII DE ENERO
DELEGADO: Manuel Antonio Gutiérrez Gómez 922-24-66-96
LOCAL DE JUEGO: Círculo de Amistad XII de Enero
1. Luis DARIAS DARIAS P 1396
2. Miguel CASTRO GLEZ. P 1350
3. Roberto VELAZQUEZ ARIAS 3ª 1230
4. Manuel GUTIÉRREZ GÓMEZ 3ª 1174
5. Francisco ESPINOSA MORIN 3ª 1048
6. Antonio PUNJABI 3ª 1039
7. Antonio LÓPEZ GARCÍA 3ª 1000C.A. O.N.C.E.
DELEGADO: Miguel González Hdez. 922-21-00-00 Víctor Manuel Ortells Pérez 620 211130
LOCAL DE JUEGO: O.N.C.E. S/C. de Tenerife
C/ Bethencourt y Molina nº 16 Tfno: 922-21-00-00
1. Valeriano SEPTIEN 3ª 1350*
2. Alfredo COELLO PEREZ 3ª 1222
3. Francisco RIUTORT AGUILAR 3ª 1210
4. Manuel SANCHEZ AGUILAR 3ª 1077
5. Fco. Javier ALVARADO GARCIA 3ª 1026
6. Abel Florentín HERRERA FARIÑA 3ª 1000
7. Carmen RODRIGUEZ RINCON 3ª 1000
8. Jose Manuel DOS-REIS CABRERA 3ª 1000
9. Mª Milagros ECHARRI BREFASTE 3ª 1000
10. María Rosa IZQUIERDO CAMPOS 3ª 1000
11. Naiara GONZALEZ REYES 3ª 1000
12. Rafael DEL CAÑO 3ª 1000
13. Eva HERRERA 3ª 1000
14. Jose C. RUIZ 3ª 1000* Equivalente estimado ELO nacional
C.A. ENROQUE B
DELEGADO: Eusebio González Díaz 922-65-13-57
LOCAL DE JUEGO: Centro de Ajedrez de CajaCanarias 922 29 42 90
C/ Santiago Sabina s/n S/C de Tenerife.1. Juan A. ÉVORA BRONDO 3ª 1189
2. Tomás ÉVORA ACOSTA 1ª 1178
3. Juan I. ROYO IRANZO 3ª 1165
4. Javier IZQUIERDO REYES 3ª 1138
5. Eusebio GONZALEZ DIAZ 1ª 1103
6. Ernesto BEIRAS 3ª 1000
C.A. ESC. MUN. DE AJEDREZ (GOMERA B)
DELEGADO: Miguel Chico Arbelo 922-14-12-18 / 922-87-11-92
LUGAR DE JUEGO: Escuela Municipal de Ajedrez
Avda. de Colón nº 17 – 2º San Sebastián de La Gomera1. Vicente PADILLA MENDEZ 3ª 1196
2. Miguel CHICO ARBELO 3ª 1195
3. Tarek CHEIHKO SANZ 3ª 1119
4. Antonio VERA PADILLA 3ª 1045
5. Pedro PADILLA MENDEZ 3ª 1035
6. Sergio AGUILAR ARTEAGA 3ª 1000
7. Ricardo ARTEAGA DIAZ 3ª 1000
8. Nasser ABBDA 3ª 1000
C.A. BIENVENIDO SAUZAL- CAJACANARIAS “B”
DELEGADO: Nauzet Pérez Gutiérrez 922 571098
LOCAL DE JUEGO: Escuela Municipal de Ajedrez
El Sauzal, Plaza del Ayto, El Sauzal1. Merquis Jesus CRUZ VELOZ 2ª 1353
2. Eduardo EGEA VANDEPETTE 3ª 1324
3. Nauzet PÉREZ GUTIERREZ 3ª 1261
4. Nicolas Lou Lee 3ª 1164
5. Jonay RODRÍGUEZ RAVELO 3ª 1137
6. Eduardo GONZÁLEZ BARROSO 3ª 1109
7. Daniel FERREIRA PADILLA 3ª 1089
8. Guillermo FERREIRA PADILLA 3ª 1035
9. Juan C. UBERO GUERRERO 3ª 1016
10. Victor ARVELO CANINO 3ª 1000
11. Roberto Carlos CASTILLO GOYA 3ª 1000
12. Jaqueline PÉREZ GUTIERREZ 3ª 1000
C.A. UNIVERSIDAD ”C”
DELEGADO: Fernando Hidalgo Santana 922-24-38-72, 670-82-13-05
LOCAL DE JUEGO: Aula formación PAS, Torre de Química, Avda. Trinidad,
La Laguna
1. Jesús PÉREZ LEÓN 3ª 1223
2. Pedro CORUJO BARRETO 3ª 1219
3. Isidro CRUZ GOMEZ 3ª 1206
4. Jorge PEREZ DE LA TORRE 3ª 1000
5. Ricardo CASAÑAS RIVERO 3ª 1000
6. Ayoze Hernández 3ª 1000
C.A. UNIVERSIDAD ”D”-NURIANA
DELEGADO: Fernando Hidalgo Santana 922-24-38-72, 670-82-13-05
LOCAL DE JUEGO: Aula formación PAS, Torre de Química, Avda. Trinidad,
La Laguna1. Jesús D. DIAZ BARRERA 3ª 1096
2. Elena ROLDÁN 3ª 1074
3. Pablo DE ORY ESTÉVEZ 3ª 1000
4. Idafe FERNANDEZ 3ª 1000
5. Agustín GONZÁLEZ MEDINA 3ª 1000
6. Cristo RODRíGUEZ 3ª 1000
7. Damián CRUZ LATORRE 3ª 1000
8. Luis David GONZÁLEZ 3ª 1000
9. Javier SAAVEDRA 3ª 1000
10. Hanche FERNÁNDEZ LORENZO 3ª 1000
11. Enrique MARTINEZ 3ª 1000
12. Diego MUÑOZ PLATA 3ª 1000
13. Adrián CARREIRAS 3ª 1000
14. Gabriel HDEZ. COLIMO 3ª 1000
15. Nauzet BATHENCOURT 3ª 1000C.A. A.E.FI. CAPANEGRA “B”
LOCAL DE JUEGO: Facultad de física, Avda. Astrofísico Francisco Sánchez s/n
Delegación de alumnos de física; 922/318217
DELEGADO: Ramón Andrés Sánchez Acosta; 922-2281691. Adalberto ALVAREZ PEREZ 3ª 1197
2. Jonathan HERNANDEZ ROMERO 3ª 1195
3. Jesús GONZALEZ 3ª 1180
4. Ramón Andrés SANCHEZ ACOSTA 2ª 1044
5. Manuel DE LEON ROMERO 3ª 1000
6. Jerónimo FIGUEREDO 3ª 1000
7. Cristina MARRERO VALAIS 3ª 1000
8. Illa RIVERO LOSADA 3ª 1000
9. Jesús LORENZO FCO. 3ª 1000
10. David SANCHEZ ASHN 3ª 1000C.A. LAS TORRES DE ADEJE
DELEGADO: Nicolás Tenia Trujillo 922711526, 646262740
LOCAL DE JUEGO: Pabellón de deportes de Adeje1. Roberto RAMIREZ ALVAREZ 3ª 1350
2. Oscar DELLACHA BENZENY 3ª 1296
3. Nicolás TENIAS TRUJILLO 3ª 1000
4. José DIAZ DIAZ 3ª 1000
5. Raúl DE CASTRO SORIANO 3ª 1000
6. Sonia COP 3ª 1000
7. Iseike Adjan LEZAMA MORALES 3ª 1000
8. Florencio SAIZ MARTINEZ 3ª 1000
9. Juan TORRES DEL VALLE 3ª 1000
10. Michael TOMASIC 3ª 1000
11. Jose A. SÁNCHEZ FDEZ 3ª 1000
12. Javier MINGUELLA LLAVADOT 3ª 1000
C.A. SOCIEDAD EL CENTRO (LA VICTORIA 94)
DELEGADO: Eusebio Valentín Mansino Febles 922-56-39-97
LOCAL DE JUEGO: Sociedad el Centro (Casino de La Victoria)
C/ Pérez Díaz nº 23 Tfno: 922-58-13-24
1. Juan Manuel GALLARDO JIMENEZ 3ª 1124
2. Federico RODIA LATORRE 3ª 1119
3. Ramón GUTIERREZ GARCIA 3ª 1093
4. Humberto GARCIA AFONSO 3ª 1091
5. Nestor GOYA BARROSO 3ª 1079
6. Byron GOYA GUTIERREZ 3ª 1070
7. Cristo MEJIAS GONZALEZ 3ª 1038
8. Joel AFONSO SANTOS 3ª 1037
9. Ignacio MEJIAS GONZALEZ 3ª 1028
10. Ruperto GUTIERREZ GARCIA 3ª 1013
NOTA: Listas definitivas
| Volver - Campeonato Equipos 2002 | |
| Última modificación: 28 de febrero de 2002 |
Diseño: José
Manuel Ramos Aguilar
|