Como todos los años desde hace once, se recuerda en su pueblo a unos de sus más queridos habitantes, a la par que ejemplar dinamizador de la actividad ajedrecística en la villa.
Coincidiendo con el día festivo de la Hispanidad, bajo la organización del Ayuntamiento de San Juan de la Rambla y con el apoyo de diversos patrocinadores particulares, tuvo lugar el torneo cuya clasificación exponemos a continuación.
El ritmo de juego fue de 5 minutos por partida en 9 rondas. Arbitró Miguel González.
Torneo
Rápido Memorial Angel Luis Darias 2000
CLASIFICACIÓN
FINAL
|
|
NOMBRE | PUNTOS |
|
|
(1) DANIEL MENDIVIL | 7'5 |
| (5) GUSTAVO DE LA CRUZ | 7'5 | |
|
|
(6) ERROL DICKL | 6'5 |
| (4) FERNANDO HIDALGO | 6'5 | |
|
|
(13) RAYCO CANCIO | 6 |
| (9) JUAN HIDALGO | 6 | |
| (8) JAVIER SANTOS | 6 | |
|
|
(11) MAURO RODRIGUEZ | 5'5 |
| (10) HECTOR LOPEZ | 5'5 | |
| (17) VICTOR PIÑERO | 5'5 | |
| (7) VICTOR ORTELLS | 5'5 | |
| (16) MARIO ALONSO | 5'5 | |
|
|
(3) ERNESTO PEREDA | 5 |
| (14) SAMUEL CORREA | 5 | |
| (12) MANUEL MARRERO | 5 | |
| (29) LEONCIO DE LAS CASAS | 5 | |
| (2) JOSE MANUEL RAMOS | 5 | |
| (21) DAVID DURAN | 5 | |
|
|
(16) VICTOR BALBUENA | 4'5 |
| (20) JESUS RODRIGUEZ | 4'5 | |
| (19) ANDRES MENDEZ | 4'5 | |
| (18) JUAN CARLOS GONZALEZ | 4'5 | |
| (24) NAUZET PEREZ | 4'5 | |
| (15) JORGE ALVAREZ | 4'5 | |
| (22) JAIME GARCIA | 4'5 | |
|
|
(31) EDUARDO EGEA | 4 |
| (25) MIGUEL ANGEL HORMIGA | 4 | |
| (38) MARCELO PEREZ | 4 | |
|
|
(23) ISIDRO CRUZ | 3'5 |
| (30) EDUARDO GONZALEZ | 3'5 | |
| (40) WILSON RODRIGUEZ | 3'5 | |
| (32) ADRIAN GONZALEZ | 3'5 | |
| (36) HECTOR ROJAS | 3'5 | |
| (39) ROBERTO CASTILLO | 3'5 | |
|
|
(27) ALFREDO ORTEGA | 3 |
| (28) JUAN BATISTA | 3 | |
| (37) HENRY RODRIGUEZ | 3 | |
|
|
(34) BORJA ESCRIVA | 2 |
|
|
(33) ANTON MENENDEZ | 1 |
|
|
(35) FRANCISCO RODRIGUEZ BELTRAN | 0 |
Aquellas personas interesadas en publicar sus partidas, háganlas llegar a José Manuel Ramos (jmramos@ll.iac.es) en un archivo con formato .PGN.
Gracias a todos por su colaboración.
<Volver
a la página del Ébano>
| Última modificación: 13 de octubre de 2000 |
Diseño: José
Manuel Ramos Aguilar
|